Μηχανή αναζήτησης ημερίδων 
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
| >> |
| Αποσ/λή | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Ημ/νία | Τίτλος | Βαθ | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | ΟΑΜΛ | 10014 | 10/03 | 89ο 5ΝΘΗΜΕΡΟ - 4η ΗΜΕΡΙΔΑ / 50ο 5ΝΘΗΜΕΡΟ - 5η ΗΜΕΡΙΔΑ | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 11/03 | ΟΑΜΣ | 10011 | 10/03 | 5η Ημερίδα 73ου Εξαημέρου | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΟΑΜΚΗ | 10125 | 10/03 | Ζεύγη 1-6 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΣΛΑΜ | 10028 | 10/03 | ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ 5Η ΤΕΤΑΡΤΗ 10028 | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΟΑΜΚΗ | 10127 | 10/03 | Ζεύγη OPEN3η ημεριδα | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΑΟΤ | 10104 | 05/03 | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ 1-6 | 3 | Ομάδες - πλήρεις |
| 10/03 | ΟΑΜΚΗ | 10124 | 10/03 | Ζεύγη swiss 2η ΗΜΕΡΙΔΑ | 5 | Ζεύγη - swiss |
| 10/03 | ΟΑΜΚΗ | 10/03 | OAMKH2 M2Β | 6 | Ζεύγη - matchpoints | |
| 10/03 | ΑΟΤ | 10110 | 10/03 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τετάρτης - 5η ημερίδα | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΟΑΜ | 10070 | 10/03 | Ζ HANDICAP Τετάρτης Ημ 6 (σχολιασμένες διανομές) | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΟΑΜ | 10071 | 10/03 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 5 | Ζεύγη - γενική Πολυημέρου |
| 10/03 | ΑΟΜΨ | 10122 | 10/03 | Ζεύγη 1-9 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΑΟΜΨ | 10123 | 10/03 | Ζεύγη 5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ / 1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΜΙΛΟΥ | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΑΟΜΒ | 10090 | 10/03 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-3-2010 5Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΡΟΜ | 10027 | 10/03 | Ζεύγη Ταυτοχρονο Τεταρτης | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΠΛΗ | 10016 | 10/03 | 5η ημερ. 50ου ταυτ. & 1η ημερ. 2ου 6ημέρου ΠΛΗ 2010 | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΑΟΜΜ | 10024 | 10/03 | Ζεύγη | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΠΟΑΜ | 10105 | 10/03 | Ζεύγη | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΟΑΑ | 10045 | 10/03 | 2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Β' ΚΥΚΛΟΥ ΟΑΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΟΑΑ | 10044 | 10/03 | Ζεύγη 3ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΑΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΟΑΜΠΕΙ | 10034 | 10/03 | Ζεύγη Μαθητικό Τετάρτης | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΧΟΜ | 10021 | 03/03 | 4η ημ Τεταρτης Ζεύγη | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΟΑΑ | 10043 | 10/03 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 5Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΑΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΙΟΘ | 10009 | 03/03 | Ζεύγη | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΟΑΜΧΝ | 10024 | 08/03 | Ζεύγη | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 10/03 | ΑΕΠΜΑ | 10018 | 09/03 | Ζ 1-9 ΤΡΙΤΗΣ ΗΜ 2 (ταυτ. ημ 1) | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 09/03 | ΑΟΤ | 10109 | 09/03 | Ζεύγη Ταυτόχρονο Τρίτης - 2η ημερίδα | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 09/03 | ΑΟΤ | 10108 | 09/03 | Ζεύγη Τρίτης 1-6 - η ημερίδα | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 09/03 | ΑΟΜ | 10065 | 09/03 | 2η Ημερίδα Ζευγών 1-9, Τρίτη 9 Μαρτίου | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 09/03 | ΟΠΑΦ | 10058 | 09/03 | Ζεύγη 1-9 / 2η Ημερίδα | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 09/03 | ΑΟΜ | 10064 | 09/03 | 2η Ημερίδα Ζευγών Όπεν, Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 09/03 | ΟΑΜ | 10068 | 09/03 | Ζ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΥΤ. ΗΜ 2 | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 09/03 | ΟΑΜΚΗ | 10123 | 09/03 | Ζεύγη Open ταυτόχρονο 2η ημερίδα | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 09/03 | ΑΣΑΕ | 10065 | 09/03 | Ζεύγη 1-9 , 2η ημερίδα 17ου Ταυτόχρονου Τρίτης | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 09/03 | ΑΣΑΕ | 10064 | 09/03 | Ζεύγη Οπεν , 2η ημερίδα 44ου Ταυτόχρονου Τρίτης | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 09/03 | ΟΑΜ | 10069 | 09/03 | 3ο Μάθημα Β' Κύκλου | 6 | Ζεύγη - swiss |
| 09/03 | ΟΑΜ | 10061 | 02/03 | Μάθημα 2 Β Κύκλου ΟΑΜ-ΛΕ Δευτέρα-Τρίτη | 6 | Ζεύγη - swiss |
| 09/03 | ΟΑΜΚΗ | 10122 | 09/03 | Ζεύγη 1-9 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 09/03 | ΑΟΜΨ | 10121 | 09/03 | 6ΗΜΕΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΖΕΥΓΩΝ 1-6 | 5 | Ζεύγη - γενική Πολυημέρου |
| 09/03 | ΑΟΜΨ | 10120 | 09/03 | Ζεύγη 1-6 /6η ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ. | 5 | Ζεύγη - matchpoints |


