Μηχανή αναζήτησης ημερίδων 
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
| >> |
| Αποσ/λή | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Ημ/νία | Τίτλος | Βαθ | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | ΣΛΑΜ | 09002 | 05/01 | Ζεύγη 4Η ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 05/01 | ΑΟΜΧ | 00109 | 05/01 | Ζεύγη | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 05/01 | ΑΟΜΨ | 09006 | 05/01 | Ομάδες 1-8 ΔΕΥΤΕΡΑΣ | 5 | Ομάδες - πλήρεις |
| 05/01 | ΑΟΑΦ | 09001 | 05/01 | Ζεύγη OPEN 3η ΗΜΕΡΙΔΑ | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 05/01 | ΑΟΤ | 09004 | 05/01 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 5 | Ζεύγη - γενική Πολυημέρου |
| 05/01 | ΑΟΤ | 09003 | 05/01 | Ζεύγη | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 05/01 | ΑΟΜΜ | 09001 | 05/01 | Ζεύγη | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 05/01 | ΡΟΜ | 09001 | 05/01 | Ζεύγη | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 05/01 | ΑΟΜΒ | 08374 | 30/12 | Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗΣ 30-12-2008 0Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 05/01 | ΑΟΜΨ | 09004 | 04/01 | Ζεύγη Κυριακής OPEN / 2η Ημερίδα | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΟΑΜΚΗ | 09004 | 04/01 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΠΕΝ | 4 | Ζεύγη - γενική Πρωταθλήματος |
| 04/01 | ΟΑΜΚΗ | 09003 | 04/01 | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΠΕΝ 3Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 4 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΟΑΜΚΗ | 09002 | 04/01 | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΠΕΝ 2Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 4 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΟΑΜΚΗ | 09001 | 04/01 | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΠΕΝ 1Η ΗΜΕΡΙΔΑ | 4 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΑΟΜΨ | 09005 | 04/01 | Ζεύγη 1-8 4η ΗΜΕΡΙΔΑ | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΟΑΜΡ | 08133 | 29/12 | Ζεύγη | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΟΑΜΡ | 08132 | 22/12 | Ζεύγη | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΟΑΜΡ | 08131 | 04/01 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 4 | Ζεύγη - γενική Πρωταθλήματος |
| 04/01 | ΟΑΜΡ | 08130 | 21/12 | 3η Ημερίδα εορταστικού τουρνουά 4ης Βαθμίδας "ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ" | 4 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΟΑΜΡ | 08129 | 20/12 | 2η Ημερίδα εορταστικού τουρνουά 4ης Βαθμίδας "ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ" | 4 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΟΑΜΡ | 08128 | 18/12 | 1η Ημερίδοα εορταστικού τουρνουά 4ης Βαθμίδας "ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ" | 4 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΟΑΜΡ | 08127 | 09/12 | 2ο 4ήμερο Εσωτερικό πρωτάθλημα ομάδων ΟΑΜΡ | 4 | Ομάδες - πλήρεις |
| 04/01 | ΟΑΜΚΗ | 09008 | 04/01 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος 1-8 | 4 | Ζεύγη - γενική Πρωταθλήματος |
| 04/01 | ΟΑΜΚΗ | 09007 | 04/01 | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2009 3η ΗΜ. 1-8 | 4 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΟΑΜΚΗ | 09006 | 04/01 | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2009 2η ΗΜ. 1-8 | 4 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΟΑΜΚΗ | 09005 | 04/01 | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2009 1η ΗΜ. 1-8 | 4 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΑΟΜΨ | 09004 | 04/01 | Ζεύγη Κυριακής OPEN / 2η Ημερίδα | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΟΑΜ | 09002 | 04/01 | Ζεύγη 1-10 (1η ημερίδα) | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΟΑΑ | 08002 | 09/01 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 4 | Ζεύγη - γενική Πολυημέρου |
| 04/01 | ΑΟΤ | 08360 | 11/12 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Ομαδες Πέμπτης 1-8 | 5 | Ομάδες - γενική mini |
| 04/01 | ΑΟΤ | 08367 | 16/12 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος - Τρίτης | 5 | Ζεύγη - γενική Πολυημέρου |
| 04/01 | ΑΟΤ | 08315 | 04/11 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 5 | Ζεύγη - γενική Πολυημέρου |
| 04/01 | ΑΟΤ | 08273 | 26/09 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 5 | Ζεύγη - γενική Πολυημέρου |
| 04/01 | ΑΟΤ | 08312 | 03/11 | Ομάδες (Πλήρεις) | 5 | Ομάδες - πλήρεις |
| 04/01 | ΑΟΤ | 08364 | 15/12 | Ομάδες (Mini-Ματς) | 5 | Ομάδες - mini |
| 04/01 | ΑΟΤ | 08373 | 21/12 | Ζεύγη - 5η ημερίδα | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΑΟΤ | 08371 | 18/12 | Ζεύγη Έκτακτη ημερίδα | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΑΟΤ | 08365 | 16/12 | Ζεύγη Τρίτης 6η ημερίδα | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΑΟΤ | 08362 | 14/12 | Ζεύγη 4η ημερίδα | 5 | Ζεύγη - matchpoints |
| 04/01 | ΑΟΤ | 08314 | 04/11 | Ζεύγη | 6 | Ζεύγη - matchpoints |
