Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΟΑΜΚΗ (10122)
09/03/2010: Ζεύγη 1-9 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΥ
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [1686] ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[4502] ΧΑΡΛΑΥΤΗ Α[7180] ΠΕΤΙΔΗΣ Ν7 - 663.42 34     
2[4501] ΚΑΛΟΓΕΡΑ Ε[4498] ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ Α8 - 862.37 24     
3[4985] ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑΚΗ Φ[4652] ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ Θ8 - 758.80 14     
4[4239] ΤΟΜΑΣ Κ[6080] ΠΑΥΛΟΥ Θ6 - 554.30     
5[6378] ΜΑΝΔΗΛΑΣ Ι[6377] ΜΑΝΔΗΛΑ Χ7 - 753.44     
6[6397] ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν[5236] ΒΛΑΣΤΟΥ Μ6 - 451.98       
7[5485] ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ[4947] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Β7 - 750.79       
8[6601] ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ[7207] ΚΑΤΡΙΝΗ Δ8 - 349.80       
9[6776] ΚΙΓΚΑΣ Β[6812] ΧΟΙΔΑ Γ4 - 347.35       
10[4775] ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ρ[4805] ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑ Κ5 - 446.63       
11[7133] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ.[7159] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ι5 - 645.96       
12[5114] ΜΥΡΑΤ Ρ[4774] ΓΑΜΒΡΟΥ Γ4 - 545.70       
13[4720] ΚΟΥΣΙΟΣ Δ[6569] ΓΟΥΤΑΚΗ Α6 - 743.12       
14[4639] ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α[4946] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η5 - 642.46       
15[7021] ΣΙΔΕΡΗ Α[6244] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕ1 - 142.19       
16[5644] ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ Δ[4248] ΑΚΟΥΡΗΣ Ι7 - 641.67       
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.