Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΑΣΑΕ (10065)
09/03/2010: Ζεύγη 1-9 , 2η ημερίδα 17ου Ταυτόχρονου Τρίτης
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0339] ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[4988] ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α[5952] ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ Μ8 - 869.09 46     
2[3487] ΧΑΝΙΚΙΑΝ Ν[3486] ΧΑΝΙΚΙΑΝ Ο7 - 760.23 27     
3[2436] ΓΕΩΡΓΙΛΗ Ε[4178] ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ Σ8 - 858.86 17     
4[3442] ΒΑΓΙΑ Ε[3237] ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ Φ3 - 556.14 14     
5[3713] ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Φ[5529] ΤΑΣΜΑΛΙΔΗΣ Θ4 - 855.91     
6[7308] ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ Α[4592] ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ Ν4 - 455.23     
7[3241] ΘΑΝΟΣ Π[5704] ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ Χ7 - 354.09     
8[2548] ΠΕΤΡΙΔΟΥ Μ.[3401] ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Α6 - 752.73       
9[0608] ΚΑΨΩΧΑ Χ[1184] ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ Μ5 - 551.14       
10[1213] ΡΑΠΤΗΣ Δ[2532] ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ε5 - 550.23       
11[7706] ΒΑΣΙΟΥ Ι[7709] ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙ3 - 350.00       
11[4222] ΤΡΕΖΟΥ Γ[2364] ΣΠΑΝΙΔΟΥ Δ5 - 650.00       
13[2540] ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Β[2861] ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ9 - 849.55       
14[3579] ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ[3580] ΣΑΤΛΑ Β3 - 348.86       
15[2536] ΛΑΙΟΥ Φ[1947] ΓΚΛΙΝΑΒΟΥ Β7 - 447.95       
16[3488] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Ε.[1392] ΤΡΑΝΑΚΙΔΟΥ Π4 - 547.27       
17[7714] ΠΑΥΛΙΔΟΥ Ε[5866] ΧΑΡΙΛΑΟΥ Χ1 - 246.36       
18[4155] ΓΑΤΣΙΑΔΟΥ Ε[4154] ΚΑΚΑΒΑΣ Γ6 - 643.41       
19[7707] ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ[7710] ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ Ε2 - 241.82       
20[3244] ΣΕΜΣΗ Μ[3247] ΓΟΥΛΑ Σ5 - 439.09       
21[7318] ΣΑΡΔΗ Τ[    ] ΚΟΞ Ε2 - 138.64       
22[4872] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.[7309] ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ4 - 233.41       
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.