Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΟΑΜ (10068)
09/03/2010: Ζ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΥΤ. ΗΜ 2
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [1199] ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
09/03/2010: Ζ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΥΤ. ΗΜ 2
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [1199] ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1412] ΤΣΑΜΗΣ Φ | [0520] ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι | 11 - 13 | 57.69 | 45 | ||
| 2 | [2007] ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ Κ | [1122] ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α | 11 - 12 | 55.26 | 32 | ||
| 3 | [5891] ΨΑΛΙΔΑ Α | [4256] ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ | 9 - 9 | 55.23 | 23 | ||
| 4 | [1116] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Λ | [0446] ΙΓΓΛΕΣΗΣ Ν | 13 - 10 | 54.89 | 16 | ||
| 5 | [1003] ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ | [5521] ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε | 15 - 10 | 54.47 | |||
| 6 | [1033] ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ | [1548] ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Θ | 13 - 12 | 53.80 | |||
| 7 | [5167] ΜΟΙΡΑΣ Δ | [1035] ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Ι | 10 - 10 | 49.05 | |||
| 8 | [3212] ΚΑΤΣΑΡΗΣ Α | [1429] ΤΣΙΚΑΣ Ε | 11 - 9 | 47.50 | |||
| 9 | [1657] ΚΟΥΣΗΣ Κ | [0694] ΚΟΥΣΗΣ Β | 10 - 8 | 45.71 | |||
| 10 | [2406] ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν | [2653] ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Χ | 10 - 10 | 44.52 | |||
| 11 | [1384] ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Β | [6694] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν | 10 - 8 | 33.47 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
