Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΑΟΜ (10064)
09/03/2010: 2η Ημερίδα Ζευγών Όπεν, Τρίτη 9 Μαρτίου 2010
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [0612] ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[1145] ΠΑΣΧΑΛΗ Σ[1390] ΤΟΥΤΟΥΛΗ Α12 - 1260.67 66     
2[2068] ΒΕΛΩΝΗ Α[1111] ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι14 - 1459.01 42     
3[0526] ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π[1025] ΞΕΝΑΚΗΣ Α16 - 1157.78 30     
4[5153] ΜΠΙΚΑ Ε[6172] ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α11 - 1156.68 21     
5[3008] ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π[1931] ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ11 - 1253.99 15     
6[2770] ΜΟΡΑΛΗΣ Κ[0886] ΜΕΛΙΑΣ Β8 - 1353.61       
7[1250] ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α[1456] ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι11 - 952.34       
8[6418] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ[6168] ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ9 - 1051.40       
9[1934] ΑΛΕΞΙΟΥ Λ[1284] ΣΙΤΙΝΑ Ε9 - 950.68       
10[4529] ΜΑΚΡΗ Μ[5125] ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π10 - 1049.82       
11[3364] ΓΑΒΡΙΗΛ Γ[0973] ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ9 - 1647.11       
12[0518] ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π[0593] ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ11 - 1046.81       
13[6897] ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ.[6896] ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν9 - 1044.81       
14[0391] ΖΕΗΣ Α[7368] ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ13 - 743.66       
15[2405] ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ Ε[6134] ΜΕΙΜΑΡΙΔΗΣ Γ10 - 437.12       
16[1463] ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ[2198] ΑΛΕΞΙΟΥ Μ11 - 935.33       
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.