Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ


Ημερίδες ομίλων

Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΟΠΑΦ (10058)
09/03/2010: Ζεύγη 1-9 / 2η Ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0942] ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[6253] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛ.[6204] ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ3 - 764.15 67     
2[6196] ΚΑΠΠΟΥ Π[6192] ΒΑΛΑΚΑ Α4 - 562.36 48     
3[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ6 - 362.07 38     
4[6682] ΓΑΙΤΑΝΑ Λ[6683] ΓΑΙΤΑΝΑΣ Α4 - 458.39 26     
5[6875] ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ Α[6867] ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α8 - 957.89 12     
6[6865] ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Α[    ] ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ7 - 156.50 15     
7[6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.[6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β5 - 654.20     
8[5118] ΑΛΜΠΑΛΑ Ρ[4836] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ3 - 453.89     
9[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ[4016] ΜΟΥΛΑΚΗ Η8 - 953.73     
10[2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ[6877] ΔΕΛΗ Χ6 - 652.86     
11[3659] ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν[4484] ΠΑΥΛΟΥ Ε7 - 552.83       
12[7397] ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β6 - 652.36       
13[5383] ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6623] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ9 - 450.59       
14[3498] ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Δ[2201] ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Σ7 - 950.52       
15[4486] ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ[6251] ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ Α4 - 550.43       
16[4723] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Υ[3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε8 - 749.52       
17[5804] ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ[4415] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ8 - 949.27       
18[5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι[6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β6 - 748.89       
19[6547] ΣΑΝΤΗ Π[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α7 - 448.68       
20[4612] ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Π[7570] ΜΠΗΤΟΥ Ε7 - 346.67       
21[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ8 - 946.55       
22[5805] ΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ[5796] ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ Γ8 - 545.43       
23[5476] ΑΝΔΡΙΚΟΣ Σ[5491] ΚΩΣΤΟΥΔΗ Α6 - 745.23       
24[6873] ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ[7381] ΣΑΛΑΒΟΥ Β2 - 345.16       
25[6718] ΜΑΤΣΑΚΑΣ Γ[7622] ΦΟΛΕΡΟΣ Δ2 - 344.16       
26[5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.9 - 641.92       
27[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ[7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ4 - 439.83       
28[5277] ΖΑΚΚΑΣ Κ[6719] ΜΥΡΑΤ Σ6 - 334.95       
29[6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ3 - 127.48       
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

View in: Mobile | Standard