Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
| Γ | Τ | Αθλητές | Συμβ | Ανταμ | ΒΝ | ΑΔ | ΠΒΝ | ΠΑΔ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | [3659] ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν [4484] ΠΑΥΛΟΥ Ε | [6682] ΓΑΙΤΑΝΑ Λ [6683] ΓΑΙΤΑΝΑΣ Α | 5 (Α) | Q | 600 | 10.00 | 10.00 | |
| 2 | 9 | [4612] ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Π [7570] ΜΠΗΤΟΥ Ε | [5804] ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ [4415] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ | 5 +1 (Α) | Q | 620 | 1.20 | 18.80 | |
| 3 | 8 | [5805] ΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ [5796] ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ Γ | [5841] ΣΠΙΝΟΣ Α [5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ | 3ΧΑ (Α) | 5 | 600 | 10.00 | 10.00 | |
| 4 | 7 | [3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν [7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ | [6865] ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Α [ ] ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ | 3ΧΑ (Α) | 5 | 600 | 10.00 | 10.00 | |
| 5 | 6 | [2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ [6877] ΔΕΛΗ Χ | [5118] ΑΛΜΠΑΛΑ Ρ [4836] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ | 5 (Α) | Q | 600 | 10.00 | 10.00 | |
| 6 | 5 | [7397] ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ [7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β | [6196] ΚΑΠΠΟΥ Π [6192] ΒΑΛΑΚΑ Α | 5 +1 (Α) | Q | 620 | 1.20 | 18.80 | |
| 7 | 4 | [5277] ΖΑΚΚΑΣ Κ [6719] ΜΥΡΑΤ Σ | [4723] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Υ [3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε | 3ΧΑ (Α) | 5 | 600 | 10.00 | 10.00 | |
| 8 | 3 | [3498] ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Δ [2201] ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Σ | [6873] ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ [7381] ΣΑΛΑΒΟΥ Β | 5 (Α) | 4 | 600 | 10.00 | 10.00 | |
| 10 | 1 | [5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι [6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β | [6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ [7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ | 4 +1 (Α) | A | 150 | 18.80 | 1.20 | |
| 11 | 15 | [6875] ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ Α [6867] ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α | [5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε [5506] ΣΠΑΝΟΥ Α. | 4 +1 (Α) | J | 150 | 18.80 | 1.20 | |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.


(Α)
Q
Q
A