Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
111[6718] ΜΑΤΣΑΚΑΣ Γ[7622] ΦΟΛΕΡΟΣ Δ3-1 (Β)4-505.00
112[6718] ΜΑΤΣΑΚΑΣ Γ[7622] ΦΟΛΕΡΟΣ Δ3+2 (Α)6-15013.00
213[6196] ΚΑΠΠΟΥ Π[6192] ΒΑΛΑΚΑ Α2ΧΑ+1 (Β)21506.70
214[6196] ΚΑΠΠΟΥ Π[6192] ΒΑΛΑΚΑ Α1+1 (Β)4907.80
315[6547] ΣΑΝΤΗ Π[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α4*-3 (Β)T-8000.00
316[6547] ΣΑΝΤΗ Π[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α3+1 (Α)A-1304.00
417[4723] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Υ[3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε4 (Α)Q-6208.90
418[4723] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Υ[3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε3-2 (Β)K-1008.90
519[5383] ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6623] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ4+1 (Β)74504.00
5110[5383] ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6623] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ3+3 (Α)6-2304.00
6111[6873] ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ[7381] ΣΑΛΑΒΟΥ Β2 (Α)A-9011.10
6112[6873] ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ[7381] ΣΑΛΑΒΟΥ Β2+1 (Α)7-1408.90
7113[6682] ΓΑΙΤΑΝΑ Λ[6683] ΓΑΙΤΑΝΑΣ Α4 (Β)K6203.00
7114[6682] ΓΑΙΤΑΝΑ Λ[6683] ΓΑΙΤΑΝΑΣ Α1 (Α)7-802.00
9117[5804] ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ[4415] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ3ΧΑ+1 (Α)7-4302.30
9118[5804] ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ[4415] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ1 (Α)A-806.70
10119[5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι[6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β4+1 (Α)A1501.20
10120[5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι[6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β2+1 (Β)7-1404.50
11121[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ3+2 (Α)22007.80
11122[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ3-1 (Β)T500.10
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.