Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
11223[5383] ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6623] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ3ΧΑ+3 (Α)Q-6902.30
11224[5383] ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6623] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ2ΧΑ (Α)6-1203.40
21225[6873] ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ[7381] ΣΑΛΑΒΟΥ Β4-2 (Β)5-1000.10
21226[6873] ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ[7381] ΣΑΛΑΒΟΥ Βpas (s)-Pass16.60
31227[6682] ΓΑΙΤΑΝΑ Λ[6683] ΓΑΙΤΑΝΑΣ Α1+2 (Α)4-1402.30
31228[6682] ΓΑΙΤΑΝΑ Λ[6683] ΓΑΙΤΑΝΑΣ Α1-1 (Α)4507.80
5121[5804] ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ[4415] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ3 (Β)K14011.00
5122[5804] ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ[4415] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ5 (Α)T-4008.00
6123[5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι[6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β3ΧΑ-2 (Β)5-1002.30
6124[5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι[6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β3 (Β)T11015.50
7125[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ4*-2 (Β)T-5002.00
7126[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ5-1 (Α)A10015.00
8127[6875] ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ Α[6867] ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α6-4 (Α)J40019.90
8128[6875] ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ Α[6867] ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α3ΧΑ+1 (Α)7-4304.50
9129[6865] ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Α[    ] ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ3ΧΑ+3 (Β)249014.00
91210[6865] ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Α[    ] ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ4-3 (Β)T-3002.00
101211[4486] ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ[6251] ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ Α1ΧΑ*-2 (Α)4-3000.10
101212[4486] ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ[6251] ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ Α3+1 (Α)J17015.50
111213[5118] ΑΛΜΠΑΛΑ Ρ[4836] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ3ΧΑ+2 (Β)6-6607.00
111214[5118] ΑΛΜΠΑΛΑ Ρ[4836] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ3-2 (Α)Q-10010.00
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.