Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
11529[6196] ΚΑΠΠΟΥ Π[6192] ΒΑΛΑΚΑ Α4 (Α)9-6208.90
11530[6196] ΚΑΠΠΟΥ Π[6192] ΒΑΛΑΚΑ Α3-3 (Β)2-1501.20
2151[6547] ΣΑΝΤΗ Π[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α4 (Β)K42018.00
2152[6547] ΣΑΝΤΗ Π[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α3ΧΑ+2 (Α)4-4602.00
3153[4723] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Υ[3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε3ΧΑ (Β)440012.20
3154[4723] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Υ[3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε1 (Α)7-802.30
4155[5383] ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6623] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ4-2 (Α)T10017.00
4156[5383] ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6623] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ3ΧΑ-1 (Α)A10015.00
5157[6873] ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ[7381] ΣΑΛΑΒΟΥ Β4+1 (Α)Q-6503.40
5158[6873] ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ[7381] ΣΑΛΑΒΟΥ Β1-1 (Β)3-5013.30
6159[6682] ΓΑΙΤΑΝΑ Λ[6683] ΓΑΙΤΑΝΑΣ Α5 (Β)34504.00
61510[6682] ΓΑΙΤΑΝΑ Λ[6683] ΓΑΙΤΑΝΑΣ Α2 (Α)K-11012.00
81513[5804] ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ[4415] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ4+1 (Β)J6508.00
81514[5804] ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ[4415] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ3-3 (Α)615019.00
91515[5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι[6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β4-1 (Β)6-10010.00
91516[5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι[6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β1ΧΑ+1 (Α)J-1203.40
101517[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ2+2 (Α)J1706.70
101518[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ3ΧΑ+1 (Β)J-6301.20
111519[6875] ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ Α[6867] ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α4+1 (Α)J1501.20
111520[6875] ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ Α[6867] ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α3-1 (Α)A-1008.90
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.