Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
123[5118] ΑΛΜΠΑΛΑ Ρ[4836] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ3ΧΑ-2 (Β)7-1002.30
124[5118] ΑΛΜΠΑΛΑ Ρ[4836] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ3 (Β)211015.50
225[6718] ΜΑΤΣΑΚΑΣ Γ[7622] ΦΟΛΕΡΟΣ Δ3ΧΑ-2 (Α)810017.00
226[6718] ΜΑΤΣΑΚΑΣ Γ[7622] ΦΟΛΕΡΟΣ Δ4-2 (Β)2-1008.00
327[6196] ΚΑΠΠΟΥ Π[6192] ΒΑΛΑΚΑ Α4-2 (Α)Q20017.70
328[6196] ΚΑΠΠΟΥ Π[6192] ΒΑΛΑΚΑ Α3-2 (Β)A-1008.90
429[6547] ΣΑΝΤΗ Π[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α5+2 (Β)751018.00
4210[6547] ΣΑΝΤΗ Π[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α3+1 (Α)K-1308.00
5211[4723] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Υ[3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε2*-1 (Β)J-1005.60
5212[4723] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Υ[3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε3 (Α)2-1408.90
6213[5383] ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6623] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ4+2 (Β)Q68018.00
6214[5383] ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6623] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ2-1 (Α)2507.00
7215[6873] ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ[7381] ΣΑΛΑΒΟΥ Β4*-1 (Β)2-2004.50
7216[6873] ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ[7381] ΣΑΛΑΒΟΥ Β1ΧΑ (Α)J-9013.30
8217[6682] ΓΑΙΤΑΝΑ Λ[6683] ΓΑΙΤΑΝΑΣ Α3ΧΑ+1 (Α)9-4302.30
8218[6682] ΓΑΙΤΑΝΑ Λ[6683] ΓΑΙΤΑΝΑΣ Α4 (Β)A13011.10
10221[5804] ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ[4415] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ3+1 (Α)31702.30
10222[5804] ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ[4415] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ3ΧΑ (Α)960019.90
11223[5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι[6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β3ΧΑ+2 (Α)866015.50
11224[5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι[6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β1ΧΑ (Α)49011.10
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.