Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
111[6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ3-1 (Β)45015.00
112[6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ3+2 (Α)61507.00
225[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ[4016] ΜΟΥΛΑΚΗ Η3ΧΑ-2 (Α)8-1003.00
226[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ[4016] ΜΟΥΛΑΚΗ Η4-2 (Β)210012.00
339[3498] ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Δ[2201] ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Σ4+1 (Β)5-45016.00
3310[3498] ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Δ[2201] ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Σ2 (Α)K1108.00
4413[5277] ΖΑΚΚΑΣ Κ[6719] ΜΥΡΑΤ Σ4 (Β)J-62017.00
4414[5277] ΖΑΚΚΑΣ Κ[6719] ΜΥΡΑΤ Σ1ΧΑ+1 (Β)2-1206.00
5517[7397] ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β3ΧΑ-1 (Α)7-502.30
5518[7397] ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β5-1 (Β)A10016.60
6621[2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ[6877] ΔΕΛΗ Χ3+1 (Α)J1702.30
6622[2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ[6877] ΔΕΛΗ Χ2 (Α)21102.30
7725[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ4 (Β)Q-4208.90
7726[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δpas (s)--Pass3.40
8829[5805] ΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ[5796] ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ Γ4 (Α)A62011.10
8830[5805] ΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ[5796] ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ Γ2*+2 (Β)7-3802.30
993[4612] ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Π[7570] ΜΠΗΤΟΥ Ε3ΧΑ+1 (Β)5-4301.20
994[4612] ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Π[7570] ΜΠΗΤΟΥ Ε3ΧΑ-3 (Β)230019.90
10107[3659] ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν[4484] ΠΑΥΛΟΥ Ε4+1 (Α)J-6503.40
10108[3659] ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν[4484] ΠΑΥΛΟΥ Ε4-1 (Α)55015.50
111111[5476] ΑΝΔΡΙΚΟΣ Σ[5491] ΚΩΣΤΟΥΔΗ Α1*-1 (Β)T-1005.60
111112[5476] ΑΝΔΡΙΚΟΣ Σ[5491] ΚΩΣΤΟΥΔΗ Α4-1 (Β)A-10015.50
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.