Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
159[7397] ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β5+1 (Β)7-48010.00
1510[7397] ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β4-1 (Α)Q-1003.00
2613[2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ[6877] ΔΕΛΗ Χ4+1 (Β)J-65012.00
2614[2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ[6877] ΔΕΛΗ Χ1+2 (Α)614020.00
3717[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ3ΧΑ (Α)240010.00
3718[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ5*-1 (Β)K20019.90
4821[5805] ΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ[5796] ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ Γ4+1 (Α)645017.70
4822[5805] ΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ[5796] ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ Γ1ΧΑ+2 (Α)215011.10
5925[4612] ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Π[7570] ΜΠΗΤΟΥ Ε2+1 (Β)Q-14017.70
5926[4612] ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Π[7570] ΜΠΗΤΟΥ Ε1ΧΑ (Α)69012.20
61029[3659] ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν[4484] ΠΑΥΛΟΥ Ε4 (Α)462011.10
61030[3659] ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν[4484] ΠΑΥΛΟΥ Ε3-3 (Α)A-1508.90
7113[5476] ΑΝΔΡΙΚΟΣ Σ[5491] ΚΩΣΤΟΥΔΗ Α2ΧΑ-2 (Β)K10017.70
7114[5476] ΑΝΔΡΙΚΟΣ Σ[5491] ΚΩΣΤΟΥΔΗ Α3 (Β)9-1104.50
8127[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ[7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ6-4 (Α)J-4000.10
8128[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ[7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ3ΧΑ+1 (Α)743015.50
91311[6253] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛ.[6204] ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ3ΧΑ-1 (Α)6-506.70
91312[6253] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛ.[6204] ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ5-1 (Β)A1004.50
101415[6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.[6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β4*-1 (Β)7-2004.50
101416[6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.[6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β2-1 (Α)J10017.70
111519[5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.4+1 (Α)J-15018.80
111520[5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.3-1 (Α)A10011.10
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.