Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
1611[2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ[6877] ΔΕΛΗ Χ1* (Β)J-1602.30
1612[2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ[6877] ΔΕΛΗ Χ3 (Β)2-1100.10
2715[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ3 (Β)Q-1104.50
2716[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ2-2 (Α)J-2000.10
3819[5805] ΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ[5796] ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ Γ3ΧΑ (Α)560010.00
3820[5805] ΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ[5796] ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ Γ1ΧΑ-1 (Β)K10011.10
4923[4612] ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Π[7570] ΜΠΗΤΟΥ Ε2+3 (Α)62002.30
4924[4612] ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Π[7570] ΜΠΗΤΟΥ Ε3ΧΑ-2 (Α)7-1000.10
51027[3659] ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν[4484] ΠΑΥΛΟΥ Ε2ΧΑ (Α)412014.40
51028[3659] ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν[4484] ΠΑΥΛΟΥ Ε3-1 (Β)A10017.70
6111[5476] ΑΝΔΡΙΚΟΣ Σ[5491] ΚΩΣΤΟΥΔΗ Α3+1 (Β)2-1706.00
6112[5476] ΑΝΔΡΙΚΟΣ Σ[5491] ΚΩΣΤΟΥΔΗ Α5-1 (Α)A-501.00
7125[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ[7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ4*-2 (Β)T50018.00
7126[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ[7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ5-1 (Α)A-1005.00
8139[6253] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛ.[6204] ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ4 (Β)T-42020.00
81310[6253] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛ.[6204] ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ3-1 (Α)Q-1003.00
91413[6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.[6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β5 (Β)4-65012.00
91414[6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.[6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β2-1 (Α)6-5013.00
101517[5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.2+2 (Α)J-17013.30
101518[5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.3ΧΑ+1 (Β)J63018.80
11121[6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ3+2 (Α)2-20012.20
11122[6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ3-1 (Β)T-5019.90
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.