Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
1713[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ4+2 (Β)9-6802.00
1714[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ3+2 (Β)4-1501.00
2817[5805] ΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ[5796] ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ Γ3-1 (Α)3-502.30
2818[5805] ΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ[5796] ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ Γ3*-3 (Α)A-5004.50
3921[4612] ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Π[7570] ΜΠΗΤΟΥ Ε4 (Α)J42012.20
3922[4612] ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Π[7570] ΜΠΗΤΟΥ Ε1ΧΑ+2 (Α)415011.10
41025[3659] ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν[4484] ΠΑΥΛΟΥ Ε5 (Β)A-4506.70
41026[3659] ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν[4484] ΠΑΥΛΟΥ Ε1ΧΑ (Α)K9012.20
51129[5476] ΑΝΔΡΙΚΟΣ Σ[5491] ΚΩΣΤΟΥΔΗ Α4+1 (Α)J65018.80
51130[5476] ΑΝΔΡΙΚΟΣ Σ[5491] ΚΩΣΤΟΥΔΗ Α3-3 (Β)215018.80
6123[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ[7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ3ΧΑ-2 (Β)510017.70
6124[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ[7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ3 (Β)T-1104.50
7137[6253] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛ.[6204] ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ4-1 (Α)Q-1004.50
7138[6253] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛ.[6204] ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ3*-1 (Α)A-1000.10
81411[6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.[6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β2 (Α)411019.90
81412[6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.[6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β4-1 (Β)31004.50
91515[5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.4-1 (Β)610010.00
91516[5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.1ΧΑ+1 (Α)J12016.60
10119[6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ4+1 (Α)A-15018.80
10120[6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ2+1 (Β)714015.50
11223[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ[4016] ΜΟΥΛΑΚΗ Η3ΧΑ+2 (Α)8-6604.50
11224[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ[4016] ΜΟΥΛΑΚΗ Η1ΧΑ (Α)4-908.90
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.