Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
11019[3659] ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν[4484] ΠΑΥΛΟΥ Ε5 (Α)Q60010.00
11020[3659] ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν[4484] ΠΑΥΛΟΥ Ε3+1 (Β)7-1702.30
21123[5476] ΑΝΔΡΙΚΟΣ Σ[5491] ΚΩΣΤΟΥΔΗ Α5+1 (Α)36207.80
21124[5476] ΑΝΔΡΙΚΟΣ Σ[5491] ΚΩΣΤΟΥΔΗ Α3ΧΑ-1 (Α)3-504.50
31227[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ[7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ1+2 (Α)414017.70
31228[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ[7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ1-1 (Α)4-5012.20
4131[6253] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛ.[6204] ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ4 (Β)3-4202.00
4132[6253] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛ.[6204] ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ4+1 (Α)71507.00
5145[6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.[6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β4 (Α)K42016.00
5146[6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.[6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β5*-1 (Α)A-2001.00
6159[5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.5 (Β)3-45016.00
61510[5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.2 (Α)K1108.00
7113[6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ4 (Β)K-62017.00
7114[6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ1 (Α)78018.00
8217[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ[4016] ΜΟΥΛΑΚΗ Η3ΧΑ+1 (Α)943017.70
8218[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ[4016] ΜΟΥΛΑΚΗ Η4 (Β)A-1308.90
9321[3498] ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Δ[2201] ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Σ4+1 (Α)J45017.70
9322[3498] ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Δ[2201] ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Σ2+2 (Α)21304.50
10425[5277] ΖΑΚΚΑΣ Κ[6719] ΜΥΡΑΤ Σ3*-3 (Α)380017.70
10426[5277] ΖΑΚΚΑΣ Κ[6719] ΜΥΡΑΤ Σ2ΧΑ-2 (Α)220019.90
11529[7397] ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β4-1 (Α)810017.70
11530[7397] ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β2+2 (Β)K17013.30
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.