Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
11121[5476] ΑΝΔΡΙΚΟΣ Σ[5491] ΚΩΣΤΟΥΔΗ Α3+2 (Α)J2007.80
11122[5476] ΑΝΔΡΙΚΟΣ Σ[5491] ΚΩΣΤΟΥΔΗ Α2*+1 (Α)338017.70
21225[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ[7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ4-2 (Β)510019.90
21226[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ[7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κpas (s)--Pass3.40
31329[6253] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛ.[6204] ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ4-1 (Α)7-1002.30
31330[6253] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛ.[6204] ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ2-2 (Α)A-10014.40
4143[6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.[6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β3ΧΑ (Β)2-4007.80
4144[6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.[6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β1ΧΑ (Β)2-9012.20
5157[5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.4+1 (Α)Q65016.60
5158[5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.1-1 (Β)3506.70
6111[6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ2 (Α)A908.90
6112[6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ2+1 (Α)714011.10
7215[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ[4016] ΜΟΥΛΑΚΗ Η4*-1 (Β)220015.50
7216[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ[4016] ΜΟΥΛΑΚΗ Η1ΧΑ (Α)J906.70
8319[3498] ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Δ[2201] ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Σ5 (Α)460010.00
8320[3498] ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Δ[2201] ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Σ3ΧΑ (Β)7-6000.10
9423[5277] ΖΑΚΚΑΣ Κ[6719] ΜΥΡΑΤ Σ3ΧΑ+1 (Α)Q63012.20
9424[5277] ΖΑΚΚΑΣ Κ[6719] ΜΥΡΑΤ Σ3ΧΑ-1 (Α)J-504.50
10527[7397] ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β2ΧΑ (Α)4-1205.60
10528[7397] ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β3-1 (Β)6-1002.30
1161[2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ[6877] ΔΕΛΗ Χ4-1 (Β)2-505.00
1162[2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ[6877] ΔΕΛΗ Χ5 (Α)A-4008.00
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.