Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
11223[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ[7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ3ΧΑ+3 (Α)Q69017.70
11224[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ[7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ2ΧΑ (Α)612016.60
21327[6253] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛ.[6204] ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ2ΧΑ-3 (Α)4-1500.10
21328[6253] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛ.[6204] ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ2+1 (Β)A-1104.50
3141[6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.[6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β6*-6 (Β)6140020.00
3142[6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.[6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β6-1 (Α)A-501.00
4155[5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.4-2 (Α)T-1003.00
4156[5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.3ΧΑ-1 (Α)A-1005.00
519[6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ4+1 (Β)7-45016.00
5110[6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ3+3 (Α)623016.00
6213[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ[4016] ΜΟΥΛΑΚΗ Η4+2 (Β)Q-6802.00
6214[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ[4016] ΜΟΥΛΑΚΗ Η2-1 (Α)2-5013.00
7317[3498] ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Δ[2201] ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Σ3ΧΑ (Α)440010.00
7318[3498] ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Δ[2201] ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Σ4-3 (Α)A-1506.70
8421[5277] ΖΑΚΚΑΣ Κ[6719] ΜΥΡΑΤ Σ4 (Α)242012.20
8422[5277] ΖΑΚΚΑΣ Κ[6719] ΜΥΡΑΤ Σ2ΧΑ+1 (Α)715011.10
9525[7397] ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β4*-3 (Α)4-8002.30
9526[7397] ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β1ΧΑ (Α)29012.20
10629[2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ[6877] ΔΕΛΗ Χ4+1 (Α)7-6501.20
10630[2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ[6877] ΔΕΛΗ Χ4*-3 (Α)A50019.90
1173[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ3ΧΑ (Β)540012.20
1174[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ3+1 (Β)613019.90
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.