Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
11427[6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.[6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β4-2 (Α)4-1005.60
11428[6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.[6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β2-3 (Α)Q-1501.20
2151[5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.4 (Β)K-4202.00
2152[5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.3ΧΑ+2 (Α)446018.00
315[6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ4*-3 (Β)T80020.00
316[6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ3+1 (Α)A13016.00
429[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ[4016] ΜΟΥΛΑΚΗ Η5+2 (Β)7-5102.00
4210[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ[4016] ΜΟΥΛΑΚΗ Η3+1 (Α)K13012.00
5313[3498] ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Δ[2201] ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Σ3ΧΑ-1 (Β)410020.00
5314[3498] ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Δ[2201] ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Σ2+2 (Β)4-1304.00
6417[5277] ΖΑΚΚΑΣ Κ[6719] ΜΥΡΑΤ Σ4 (Α)A42013.30
6418[5277] ΖΑΚΚΑΣ Κ[6719] ΜΥΡΑΤ Σ3ΧΑ+1 (Β)7-6301.20
7521[7397] ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β5 (Α)245017.70
7522[7397] ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β1ΧΑ+2 (Α)515011.10
8625[2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ[6877] ΔΕΛΗ Χ2-2 (Α)2-20011.10
8626[2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ[6877] ΔΕΛΗ Χ1ΧΑ (Α)59012.20
9729[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ3ΧΑ-1 (Α)8-1002.30
9730[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ2+1 (Β)7-14011.10
1083[5805] ΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ[5796] ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ Γ3ΧΑ (Β)440012.20
1084[5805] ΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ[5796] ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ Γ1ΧΑ (Β)5907.80
1197[4612] ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Π[7570] ΜΠΗΤΟΥ Ε3+2 (Α)Q-20011.10
1198[4612] ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Π[7570] ΜΠΗΤΟΥ Ε3* (Α)6-4702.30
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.