Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
11529[5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.4 (Α)962011.10
11530[5474] ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Ε[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.3-3 (Β)215018.80
213[6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ2ΧΑ+1 (Β)2-15013.30
214[6701] ΓΑΜΒΕΤΑ Λ[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ1+1 (Β)4-9012.20
327[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ[4016] ΜΟΥΛΑΚΗ Η4-2 (Α)Q-2002.30
328[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ[4016] ΜΟΥΛΑΚΗ Η3-2 (Β)A10011.10
4311[3498] ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Δ[2201] ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Σ2-2 (Β)910014.40
4312[3498] ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Δ[2201] ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Σ3 (Α)514011.10
5415[5277] ΖΑΚΚΑΣ Κ[6719] ΜΥΡΑΤ Σ4-2 (Β)720015.50
5416[5277] ΖΑΚΚΑΣ Κ[6719] ΜΥΡΑΤ Σ1ΧΑ+1 (Α)412016.60
6519[7397] ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β5+1 (Α)Q62018.80
6520[7397] ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ[7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β2+1 (Α)A14016.60
7623[2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ[6877] ΔΕΛΗ Χ3ΧΑ+1 (Α)Q63012.20
7624[2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ[6877] ΔΕΛΗ Χ1ΧΑ (Α)49011.10
8727[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ3ΧΑ-1 (Α)6-5011.10
8728[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ2ΧΑ-1 (Α)9-5012.20
981[5805] ΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ[5796] ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ Γ4-1 (Β)K5015.00
982[5805] ΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ[5796] ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ Γ5 (Α)T40012.00
1095[4612] ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Π[7570] ΜΠΗΤΟΥ Ε5-4 (Β)3-4007.00
1096[4612] ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Π[7570] ΜΠΗΤΟΥ Ε3-1 (Β)7-5012.00
11109[3659] ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν[4484] ΠΑΥΛΟΥ Ε3ΧΑ+2 (Β)24608.00
111010[3659] ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν[4484] ΠΑΥΛΟΥ Ε3 (Α)K-11012.00
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.