Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
1611[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ1* (Β)J16017.70
1612[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ3 (Β)211019.90
2613[6875] ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ Α[6867] ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α4+1 (Β)J6508.00
2614[6875] ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ Α[6867] ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α1+2 (Α)6-1400.00
3615[6865] ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Α[    ] ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ3 (Β)Q14018.80
3616[6865] ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Α[    ] ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ1ΧΑ+1 (Α)J-1203.40
4617[4486] ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ[6251] ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ Α3ΧΑ-1 (Α)45017.70
4618[4486] ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ[6251] ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ Α4-1 (Β)Q-1003.40
5619[5118] ΑΛΜΠΑΛΑ Ρ[4836] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ5 (Α)Q-60010.00
5620[5118] ΑΛΜΠΑΛΑ Ρ[4836] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ1ΧΑ*-1 (Β)K-2000.10
6621[6718] ΜΑΤΣΑΚΑΣ Γ[7622] ΦΟΛΕΡΟΣ Δ3+1 (Α)J-17017.70
6622[6718] ΜΑΤΣΑΚΑΣ Γ[7622] ΦΟΛΕΡΟΣ Δ2 (Α)2-11017.70
7623[6196] ΚΑΠΠΟΥ Π[6192] ΒΑΛΑΚΑ Α3ΧΑ+1 (Α)Q-6307.80
7624[6196] ΚΑΠΠΟΥ Π[6192] ΒΑΛΑΚΑ Α1ΧΑ (Α)4-908.90
8625[6547] ΣΑΝΤΗ Π[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α2-2 (Α)22008.90
8626[6547] ΣΑΝΤΗ Π[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α1ΧΑ (Α)5-907.80
9627[4723] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Υ[3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε3ΧΑ (Α)4-4000.10
9628[4723] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Υ[3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε3-3 (Α)515018.80
10629[5383] ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6623] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ4+1 (Α)765018.80
10630[5383] ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6623] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ4*-3 (Α)A-5000.10
1161[6873] ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ[7381] ΣΑΛΑΒΟΥ Β4-1 (Β)25015.00
1162[6873] ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ[7381] ΣΑΛΑΒΟΥ Β5 (Α)A40012.00
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.