Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
1713[5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι[6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β4+2 (Β)968018.00
1714[5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι[6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β3+2 (Β)415019.00
2715[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ3 (Β)Q11015.50
2716[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ2-2 (Α)J20019.90
3717[6875] ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ Α[6867] ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α3ΧΑ (Α)2-40010.00
3718[6875] ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ Α[6867] ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α5*-1 (Β)K-2000.10
4719[6865] ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Α[    ] ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ3ΧΑ (Α)5-60010.00
4720[6865] ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Α[    ] ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ2 (Β)K11013.30
5721[4486] ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ[6251] ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ Α3+1 (Α)Q-17017.70
5722[4486] ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ[6251] ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ Α2ΧΑ+1 (Α)6-1508.90
6723[5118] ΑΛΜΠΑΛΑ Ρ[4836] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ3ΧΑ-1 (Α)810019.90
6724[5118] ΑΛΜΠΑΛΑ Ρ[4836] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ1ΧΑ (Α)T-908.90
7725[6718] ΜΑΤΣΑΚΑΣ Γ[7622] ΦΟΛΕΡΟΣ Δ4 (Β)Q42011.10
7726[6718] ΜΑΤΣΑΚΑΣ Γ[7622] ΦΟΛΕΡΟΣ Δpas (s)-Pass16.60
8727[6196] ΚΑΠΠΟΥ Π[6192] ΒΑΛΑΚΑ Α3ΧΑ-1 (Α)6508.90
8728[6196] ΚΑΠΠΟΥ Π[6192] ΒΑΛΑΚΑ Α2ΧΑ-1 (Α)9507.80
9729[6547] ΣΑΝΤΗ Π[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α3ΧΑ-1 (Α)810017.70
9730[6547] ΣΑΝΤΗ Π[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α2+1 (Β)71408.90
1071[4723] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Υ[3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε4-1 (Β)K5015.00
1072[4723] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Υ[3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε3ΧΑ+2 (Α)546018.00
1173[5383] ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6623] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ3ΧΑ (Β)5-4007.80
1174[5383] ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6623] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ3+1 (Β)6-1300.10
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.