Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
1815[5804] ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ[4415] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ2-2 (Α)J10013.30
1816[5804] ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ[4415] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ1ΧΑ+1 (Α)J-1203.40
2817[5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι[6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β3-1 (Α)35017.70
2818[5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι[6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β3*-3 (Α)A50015.50
3819[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ3ΧΑ (Α)5-60010.00
3820[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ1ΧΑ-1 (Β)K-1008.90
4821[6875] ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ Α[6867] ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α4+1 (Α)6-4502.30
4822[6875] ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ Α[6867] ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α1ΧΑ+2 (Α)2-1508.90
5823[6865] ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Α[    ] ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ3* (Α)Q-7300.10
5824[6865] ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Α[    ] ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ3ΧΑ (Α)3-4000.10
6825[4486] ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ[6251] ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ Α4+1 (Β)A1505.60
6826[4486] ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ[6251] ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ Α1ΧΑ (Α)K-907.80
7827[5118] ΑΛΜΠΑΛΑ Ρ[4836] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ4-2 (Α)510014.40
7828[5118] ΑΛΜΠΑΛΑ Ρ[4836] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ2ΧΑ-2 (Α)410013.30
8829[6718] ΜΑΤΣΑΚΑΣ Γ[7622] ΦΟΛΕΡΟΣ Δ4 (Α)A-6208.90
8830[6718] ΜΑΤΣΑΚΑΣ Γ[7622] ΦΟΛΕΡΟΣ Δ2*+2 (Β)738017.70
981[6196] ΚΑΠΠΟΥ Π[6192] ΒΑΛΑΚΑ Α4-1 (Β)K-505.00
982[6196] ΚΑΠΠΟΥ Π[6192] ΒΑΛΑΚΑ Α5 (Α)T-4008.00
1083[6547] ΣΑΝΤΗ Π[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α3ΧΑ (Β)4-4007.80
1084[6547] ΣΑΝΤΗ Π[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α1ΧΑ (Β)5-9012.20
1185[4723] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Υ[3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε4-1 (Α)T-507.00
1186[4723] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Υ[3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε4-2 (Β)A10012.00
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.