Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
2919[5804] ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ[4415] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ5+1 (Α)Q-6201.20
2920[5804] ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ[4415] ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ3 (Α)A-1403.40
3921[5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι[6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β4 (Α)J-4207.80
3922[5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι[6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β1ΧΑ+2 (Α)4-1508.90
4923[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ2+3 (Α)6-20017.70
4924[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ3ΧΑ-2 (Α)710019.90
5925[6875] ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ Α[6867] ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α2+1 (Β)Q1402.30
5926[6875] ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ Α[6867] ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α1ΧΑ (Α)6-907.80
6927[6865] ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Α[    ] ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ3ΧΑ-2 (Α)410014.40
6928[6865] ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Α[    ] ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ3-1 (Β)3-1002.30
7929[4486] ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ[6251] ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ Α4 (Α)7-6208.90
7930[4486] ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ[6251] ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ Α2-2 (Α)A1005.60
891[5118] ΑΛΜΠΑΛΑ Ρ[4836] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ4 (Β)K42018.00
892[5118] ΑΛΜΠΑΛΑ Ρ[4836] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ3ΧΑ+2 (Α)5-4602.00
993[6718] ΜΑΤΣΑΚΑΣ Γ[7622] ΦΟΛΕΡΟΣ Δ3ΧΑ+1 (Β)543018.80
994[6718] ΜΑΤΣΑΚΑΣ Γ[7622] ΦΟΛΕΡΟΣ Δ3ΧΑ-3 (Β)2-3000.10
1095[6196] ΚΑΠΠΟΥ Π[6192] ΒΑΛΑΚΑ Α5-4 (Β)340013.00
1096[6196] ΚΑΠΠΟΥ Π[6192] ΒΑΛΑΚΑ Α3-1 (Β)7508.00
1197[6547] ΣΑΝΤΗ Π[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α3+2 (Α)Q2008.90
1198[6547] ΣΑΝΤΗ Π[4518] ΤΟΥΙΝΕΑ Α3* (Α)647017.70
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.