Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΑΟΜ (10065)
09/03/2010: 2η Ημερίδα Ζευγών 1-9, Τρίτη 9 Μαρτίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [5955] ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
09/03/2010: 2η Ημερίδα Ζευγών 1-9, Τρίτη 9 Μαρτίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [5955] ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [4876] ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α | [6416] ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 8 - 7 | 61.11 | 21 | ||
| 2 | [7403] ΚΟΥΝΕ Ζ | [7395] ΛΑΜΨΙΑ Α | 3 - 3 | 58.57 | 17 | ||
| 3 | [2588] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ | [6869] ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ | 7 - 6 | 56.19 | 9 | ||
| 4 | [3053] ΜΩΡΕΤΤΗ Α | [0001] Διαιτητής ΕΟΜ | 8 - 0 | 56.11 | |||
| 5 | [6262] ΛΙΑΣΚΟΥ Χ | [3849] ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι | 5 - 8 | 55.71 | |||
| 6 | [7378] ΛΥΤΡΑ Α | [4465] ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 6 - 7 | 53.89 | |||
| 7 | [7385] ΡΟΔΙΤΟΥ Μ | [7404] ΝΤΟΥΣΓΟΣ Γ | 3 - 2 | 53.33 | |||
| 8 | [1784] ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Α | [6409] ΚΕΦΑΛΑ Μ | 5 - 6 | 51.11 | |||
| 9 | [1474] ΦΡΑΓΚΟΣ Δ | [2073] ΣΠΑΝΟΣ Φ | 9 - 8 | 48.57 | |||
| 10 | [6413] ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ Ι | [7384] ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε | 5 - 4 | 45.71 | |||
| 11 | [2866] ΣΑΡΜΑΣ Ν | [7388] ΛΑΛΑ Ξ | 3 - 1 | 43.33 | |||
| 12 | [7587] ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ Ε | [7588] ΠΑΡΕ Μ | 2 - 2 | 38.89 | |||
| 13 | [7393] ΠΑΠΑΙΩΣΗΦ Μ | [7405] ΚΥΡΙΑΖΗ Μ | 1 - 1 | 28.57 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
