Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
| Γ | Τ | Δ | Αντίπαλοι | Συμβ | Ανταμ | Αποτέλεσμα | Πόντοι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 21 | [ ] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ Μ | [ ] ΒΡΑΧΝΟΣ Ν | - | - | -150 | 5.00 |
| 1 | 6 | 22 | [ ] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ Μ | [ ] ΒΡΑΧΝΟΣ Ν | - | - | -80 | 5.25 |
| 1 | 6 | 23 | [ ] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ Μ | [ ] ΒΡΑΧΝΟΣ Ν | - | - | 170 | 2.00 |
| 1 | 6 | 24 | [ ] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ Μ | [ ] ΒΡΑΧΝΟΣ Ν | - | - | 100 | 2.00 |
| 2 | 6 | 1 | [ ] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ Β | [ ] ΓΕΩΡΓΙΕΒΙΤΣ Α | - | - | 480 | 7.75 |
| 2 | 6 | 2 | [ ] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ Β | [ ] ΓΕΩΡΓΙΕΒΙΤΣ Α | - | - | 90 | 7.75 |
| 2 | 6 | 3 | [ ] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ Β | [ ] ΓΕΩΡΓΙΕΒΙΤΣ Α | - | - | 200 | 5.25 |
| 2 | 6 | 4 | [ ] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ Β | [ ] ΓΕΩΡΓΙΕΒΙΤΣ Α | - | - | -130 | 2.75 |
| 3 | 6 | 5 | [6963] ΓΚΑΜΠΑΙ Α | [7285] ΚΑΠΑΛΑΣ Δ | - | - | -420 | 7.00 |
| 3 | 6 | 6 | [6963] ΓΚΑΜΠΑΙ Α | [7285] ΚΑΠΑΛΑΣ Δ | - | - | 110 | 0.00 |
| 3 | 6 | 7 | [6963] ΓΚΑΜΠΑΙ Α | [7285] ΚΑΠΑΛΑΣ Δ | - | - | -100 | 7.00 |
| 3 | 6 | 8 | [6963] ΓΚΑΜΠΑΙ Α | [7285] ΚΑΠΑΛΑΣ Δ | - | - | 130 | 4.00 |
| 4 | 6 | 9 | [7509] ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ Ε | [7608] ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ | - | - | -120 | 3.00 |
| 4 | 6 | 10 | [7509] ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ Ε | [7608] ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ | - | - | -630 | 1.00 |
| 4 | 6 | 11 | [7509] ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ Ε | [7608] ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ | - | - | 100 | 8.00 |
| 4 | 6 | 12 | [7509] ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ Ε | [7608] ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ | - | - | 170 | 7.75 |
| 5 | 6 | 13 | [7532] ΤΣΑΓΚΛΗΣ Π | [7526] ΡΑΧΙΩΤΗΣ Δ | - | - | 170 | 2.00 |
| 5 | 6 | 14 | [7532] ΤΣΑΓΚΛΗΣ Π | [7526] ΡΑΧΙΩΤΗΣ Δ | - | - | 420 | 6.00 |
| 5 | 6 | 15 | [7532] ΤΣΑΓΚΛΗΣ Π | [7526] ΡΑΧΙΩΤΗΣ Δ | - | - | 1400 | 7.00 |
| 5 | 6 | 16 | [7532] ΤΣΑΓΚΛΗΣ Π | [7526] ΡΑΧΙΩΤΗΣ Δ | - | - | 150 | 7.00 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
