Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΑΟΤ (10109)
09/03/2010: Ζεύγη Ταυτόχρονο Τρίτης - 2η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [2100] ΤΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[2432] ΠΕΡΡΟΝΕ Α[2780] ΠΕΡΡΟΝΕ Χ11 - 1164.88 84     
2[1570] ΜΠΕΡΚΛ Ι[1868] ΒΛΑΝΤΗΣ Κ11 - 860.37 53     
3[0841] ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ Α[0576] ΚΑΡΥΔΗΣ Α11 - 1260.20 35     
4[4524] ΓΡΥΠΑΡΗΣ Σ[5660] ΤΣΙΒΙΔΟΥ Α8 - 859.82 34     
5[6641] ΛΕΒΕΝΤΗ Χ[5136] ΜΟΙΡΑΣ Κ10 - 1257.11 17     
6[3547] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ.[2359] ΚΑΡΡΑ Λ9 - 1056.32 14     
7[1985] ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗΣ Γ[6308] ΓΡΙΛΛΗΣ Ν10 - 655.66 10     
8[2237] ΒΡΕΤΤΟΥ Κ[5234] ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α10 - 954.29       
9[0648] ΚΟΝΤΟΣ Μ[3026] ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Σ11 - 1050.89       
10[2740] ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ Σ[0863] ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ Λ10 - 1050.78       
11[5336] ΚΑΡΑΛΗΣ Γ[5335] ΚΑΡΑΛΗ Ε9 - 1049.58       
12[3282] ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Φ[1251] ΣΑΠΑΝΕΛΑ Β9 - 1049.06       
13[2009] ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ Α[2010] ΨΥΧΟΓΙΟΣ Β11 - 948.54       
14[1584] ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π[1263] ΣΑΡΛΗΣ Σ13 - 1247.74       
15[0565] ΚΑΡΕΥ Τ[3353] ΡΩΜΑΝΟΣΟΓΛΟΥ ΠΑ12 - 1046.04       
16[4971] ΣΤΑΘΑΤΟΣ Χ[4216] ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ Θ8 - 944.07       
17[5022] ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ Φ[5978] ΣΚΟΥΡΤΑΣ Σ8 - 543.12       
18[6713] ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Δ[6717] ΛΟΥΝΤΖΗ Ε7 - 542.07       
19[6207] ΡΗΓΑΤΟΣ Ε[5934] ΚΟΤΑΡΑΣ Κ8 - 1141.20       
20[7727] ΒΛΑΧΑΚΗΣ Δ[5029] ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Α2 - 636.22       
21[5028] ΧΡΟΝΙΟΥ Ι[3564] ΔΙΓΕΝΗ Μ9 - 427.65       
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.