Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
1925[6641] ΛΕΒΕΝΤΗ Χ[5136] ΜΟΙΡΑΣ Κ--508.14
1926[6641] ΛΕΒΕΝΤΗ Χ[5136] ΜΟΙΡΑΣ Κ---7203.57
1927[6641] ΛΕΒΕΝΤΗ Χ[5136] ΜΟΙΡΑΣ Κ--5012.71
21031[6713] ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Δ[6717] ΛΟΥΝΤΖΗ Ε---2001.29
21032[6713] ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Δ[6717] ΛΟΥΝΤΖΗ Ε--1505.86
21033[6713] ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Δ[6717] ΛΟΥΝΤΖΗ Ε--30013.86
3114[5028] ΧΡΟΝΙΟΥ Ι[3564] ΔΙΓΕΝΗ Μ--63012.71
3115[5028] ΧΡΟΝΙΟΥ Ι[3564] ΔΙΓΕΝΗ Μ--20012.71
3116[5028] ΧΡΟΝΙΟΥ Ι[3564] ΔΙΓΕΝΗ Μ--63010.43
4110[2740] ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ Σ[0863] ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ Λ--30014.00
4111[2740] ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ Σ[0863] ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ Λ---1100.00
4112[2740] ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ Σ[0863] ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ Λ---1303.00
5216[6207] ΡΗΓΑΤΟΣ Ε[5934] ΚΟΤΑΡΑΣ Κ---1004.00
5217[6207] ΡΗΓΑΤΟΣ Ε[5934] ΚΟΤΑΡΑΣ Κ---1204.00
5218[6207] ΡΗΓΑΤΟΣ Ε[5934] ΚΟΤΑΡΑΣ Κ---17011.00
6322[4971] ΣΤΑΘΑΤΟΣ Χ[4216] ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ Θ--5010.00
6323[4971] ΣΤΑΘΑΤΟΣ Χ[4216] ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ Θ--1009.00
6324[4971] ΣΤΑΘΑΤΟΣ Χ[4216] ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ Θ---1003.00
7428[3547] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ.[2359] ΚΑΡΡΑ Λ---17012.71
7429[3547] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ.[2359] ΚΑΡΡΑ Λ---3000.14
7430[3547] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ.[2359] ΚΑΡΡΑ Λ--1508.14
851[2237] ΒΡΕΤΤΟΥ Κ[5234] ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α---1000.14
852[2237] ΒΡΕΤΤΟΥ Κ[5234] ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α---1404.71
853[2237] ΒΡΕΤΤΟΥ Κ[5234] ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α---505.86
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.