Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
1822[    ] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε[7745] ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ Ε--1507.00
1823[    ] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε[7745] ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ Ε--6609.50
1824[    ] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε[7745] ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ Ε--40011.83
2928[6375] ΚΥΡΙΤΣΗ Ι[6797] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Β.---1501.00
2929[6375] ΚΥΡΙΤΣΗ Ι[6797] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Β.--6209.00
2930[6375] ΚΥΡΙΤΣΗ Ι[6797] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Β.--11012.00
31034[5049] ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Α[2357] ΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Β--2009.00
31035[5049] ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Α[2357] ΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Β--6307.17
31036[5049] ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Α[2357] ΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Β---1308.00
4111[7101] ΣΥΡΚΟΥ Γ[2797] ΧΡΥΣΙΚΟΥ Κ---1406.00
4112[7101] ΣΥΡΚΟΥ Γ[2797] ΧΡΥΣΙΚΟΥ Κ--1504.00
4113[7101] ΣΥΡΚΟΥ Γ[2797] ΧΡΥΣΙΚΟΥ Κ---4005.00
5127[7104] ΡΑΝΤΟΥ Σ[7209] ΠΑΝΤΕΛΟΣ Ι--68010.00
5128[7104] ΡΑΝΤΟΥ Σ[7209] ΠΑΝΤΕΛΟΣ Ι---500.00
5129[7104] ΡΑΝΤΟΥ Σ[7209] ΠΑΝΤΕΛΟΣ Ι---9800.00
61313[3113] ΒΑΓΕΝΑΣ Α[4194] ΒΑΓΕΝΑ Ι---1000.00
61314[3113] ΒΑΓΕΝΑΣ Α[4194] ΒΑΓΕΝΑ Ι--505.00
61315[3113] ΒΑΓΕΝΑΣ Α[4194] ΒΑΓΕΝΑ Ι---1008.33
7119[4806] ΠΑΓΟΥΝΗ Χ[7534] ΜΑΚΡΗ Ε---6004.00
7120[4806] ΠΑΓΟΥΝΗ Χ[7534] ΜΑΚΡΗ Ε--80012.00
7121[4806] ΠΑΓΟΥΝΗ Χ[7534] ΜΑΚΡΗ Ε---4503.00
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.