Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΙΟΘ (10009)
03/03/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [1951] ΚΟΥΚΟΥΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[6927] ΛΕΙΣΟΣ Γ[5533] ΒΟΧΑΙΤΗΣ Ι5 - 660.44 31     
2[1951] ΚΟΥΚΟΥΒΟΥ Γ[1183] ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ Ι11 - 1159.25 18     
3[6437] ΚΟΙΛΙΑΡΑΚΗ Ε[6571] ΚΟΜΝΗΝΑΚΙΔΗΣ Χ5 - 358.42 18     
4[6445] ΚΑΡΠΟΥΖΕΛΗ Χ[7434] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α6 - 656.50 10     
5[1191] ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Γ[6546] ΦΙΤΖΙΟΣ Κ14 - 954.59       
6[2284] ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α[2887] ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΘ11 - 1151.00       
7[7661] ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ν[7659] ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ Φ2 - 250.15       
8[7666] ΤΖΟΥΛΗΣ Α[7481] ΚΑΡΠΟΥΖΕΛΗ Β3 - 447.33       
9[7667] ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ Θ[7327] ΜΑΛΤΕΖΟΣ Π1 - 246.33       
10[5723] ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Ο[4898] ΠΑΥΛΙΔΟΥ Α7 - 645.08       
11[2369] ΒΕΡΔΟΥΚΑΣ Ι[0070] ΑΝΤΖΕΛ Ι5 - 842.08       
12[5722] ΚΑΡΑΛΗΣ Δ[3800] ΡΑΚΙΤΖΗ Ν3 - 340.42       
13[7660] ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α[7662] ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ2 - 236.83       
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.