Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
111[1951] ΚΟΥΚΟΥΒΟΥ Γ[1183] ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ Ι---4600.00
112[1951] ΚΟΥΚΟΥΒΟΥ Γ[1183] ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ Ι--4208.00
113[1951] ΚΟΥΚΟΥΒΟΥ Γ[1183] ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ Ι---1000.00
2413[7661] ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ν[7659] ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ Φ--6506.00
2414[7661] ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ν[7659] ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ Φ--4506.00
2415[7661] ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ν[7659] ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ Φ--4503.00
374[2369] ΒΕΡΔΟΥΚΑΣ Ι[0070] ΑΝΤΖΕΛ Ι--1004.00
375[2369] ΒΕΡΔΟΥΚΑΣ Ι[0070] ΑΝΤΖΕΛ Ι--1108.00
376[2369] ΒΕΡΔΟΥΚΑΣ Ι[0070] ΑΝΤΖΕΛ Ι--1808.00
4316[6437] ΚΟΙΛΙΑΡΑΚΗ Ε[6571] ΚΟΜΝΗΝΑΚΙΔΗΣ Χ--6006.00
4317[6437] ΚΟΙΛΙΑΡΑΚΗ Ε[6571] ΚΟΜΝΗΝΑΚΙΔΗΣ Χ---902.00
4318[6437] ΚΟΙΛΙΑΡΑΚΗ Ε[6571] ΚΟΜΝΗΝΑΚΙΔΗΣ Χ--4005.00
5422[2284] ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α[2887] ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΘ--20010.00
5423[2284] ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α[2887] ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΘ---1001.00
5424[2284] ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α[2887] ΜΠΙΜΠΛΗΣ ΑΘ---1503.00
657[5723] ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Ο[4898] ΠΑΥΛΙΔΟΥ Α---1000.00
658[5723] ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Ο[4898] ΠΑΥΛΙΔΟΥ Α--9809.00
659[5723] ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Ο[4898] ΠΑΥΛΙΔΟΥ Α---2006.00
7510[7660] ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α[7662] ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ--1104.00
7511[7660] ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α[7662] ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ--50%5.00
7512[7660] ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α[7662] ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ--1005.00
8225[6445] ΚΑΡΠΟΥΖΕΛΗ Χ[7434] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α--1008.00
8226[6445] ΚΑΡΠΟΥΖΕΛΗ Χ[7434] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α---2004.00
8227[6445] ΚΑΡΠΟΥΖΕΛΗ Χ[7434] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α---504.00
9619[7667] ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ Θ[7327] ΜΑΛΤΕΖΟΣ Π---1400.00
9620[7667] ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ Θ[7327] ΜΑΛΤΕΖΟΣ Π--1109.00
9621[7667] ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ Θ[7327] ΜΑΛΤΕΖΟΣ Π---4503.80
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.