Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΟΑΑ (10043)
10/03/2010: Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 5Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΑΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [2701] ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[1028] ΞΗΝΤΑΡΗΣ Α[0942] ΜΠΑΛΛΑΣ Δ10 - 1461.57 82     
2[1327] ΣΤΑΚΕΡ Μ[0222] ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ13 - 1061.39 58     
3[3152] ΚΑΤΣΟΥΦΡΗ Θ[0612] ΚΗΠΟΥΡΟΣ Ν9 - 1261.20 42     
4[5234] ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α[5693] ΡΑΙΣ Τ9 - 559.25 37     
5[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[4443] ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ6 - 1458.84 19     
6[0176] ΒΛΟΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ[4022] ΒΛΟΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ12 - 1158.07 15     
7[4968] ΚΑΛΟΓΡΗ Μ[5394] ΖΑΠΑΡΤΑΣ Ε9 - 1057.81 12     
8[3912] ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ε[0180] ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ9 - 1256.91     
9[2620] ΒΑΛΣΑΜΑΣ Σ[0899] ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι11 - 1556.00     
10[0490] ΚΑΛΑΒΙΤΗ Μ[0280] ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Μ11 - 954.90       
11[4548] ΤΡΙΠΟΥ Μ[1931] ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ11 - 1254.80       
12[5527] ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Π[2237] ΒΡΕΤΤΟΥ Κ11 - 1054.30       
13[6572] ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ Ν[3443] ΠΟΛΙΤΗΣ Γ10 - 1051.34       
14[0565] ΚΑΡΕΥ Τ[0886] ΜΕΛΙΑΣ Β12 - 1351.10       
15[1840] ΚΟΥΙΚ Κ[5270] ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Π9 - 648.93       
16[3849] ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι[4610] ΚΟΤΣΗΣ Γ8 - 748.43       
17[0654] ΚΟΡΦΙΑΤΗ Μ[2650] ΣΤΑΘΗ Ν10 - 447.98       
18[7419] ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Θ[0491] ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Ν9 - 547.78       
19[2153] ΚΑΙΡΗ Ε[0064] ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Υ4 - 747.14       
20[6712] ΚΛΗΜΗ Σ[6322] ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Μ8 - 644.20       
21[2785] ΛΥΓΙΝΟΥ ΙΝ[5366] ΣΥΚΑΣ Ε10 - 843.50       
22[7085] ΑΛΕΥΡΙΤΗΣ Π[6623] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ4 - 443.15       
23[5562] ΣΟΥΡΜΕΛΗ Μ[3549] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥ4 - 742.81       
24[4959] ΛΙΟΥΜΗΣ Ε[4961] ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Χ5 - 341.20       
25[7411] ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΛΗΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Π[7281] ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ2 - 128.46       
26[7290] ΒΑΘΗ Χ[7428] ΚΑΣΚΑ Κ4 - 121.72       
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.