Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
11325[4968] ΚΑΛΟΓΡΗ Μ[5394] ΖΑΠΑΡΤΑΣ Ε---2001.00
11326[4968] ΚΑΛΟΓΡΗ Μ[5394] ΖΑΠΑΡΤΑΣ Ε---1707.00
213[7411] ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΛΗΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Π[7281] ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ--5016.00
214[7411] ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΛΗΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Π[7281] ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ---10016.00
327[0490] ΚΑΛΑΒΙΤΗ Μ[0280] ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Μ---5000.00
328[0490] ΚΑΛΑΒΙΤΗ Μ[0280] ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Μ---1702.00
4311[1840] ΚΟΥΙΚ Κ[5270] ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Π--11014.00
4312[1840] ΚΟΥΙΚ Κ[5270] ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Π---509.00
5415[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[4443] ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ--4000.00
5416[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[4443] ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ---8800.00
6519[5234] ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α[5693] ΡΑΙΣ Τ---2002.30
6520[5234] ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α[5693] ΡΑΙΣ Τ---903.00
7623[6712] ΚΛΗΜΗ Σ[6322] ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Μ---12010.00
7624[6712] ΚΛΗΜΗ Σ[6322] ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Μ--40016.00
871[3912] ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ε[0180] ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ---3000.00
872[3912] ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ Ε[0180] ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ--40019.00
985[3849] ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι[4610] ΚΟΤΣΗΣ Γ---12012.00
986[3849] ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι[4610] ΚΟΤΣΗΣ Γ--60%12.00
1099[0565] ΚΑΡΕΥ Τ[0886] ΜΕΛΙΑΣ Β---10011.00
10910[0565] ΚΑΡΕΥ Τ[0886] ΜΕΛΙΑΣ Β--1803.00
111013[7290] ΒΑΘΗ Χ[7428] ΚΑΣΚΑ Κ---15014.00
111014[7290] ΒΑΘΗ Χ[7428] ΚΑΣΚΑ Κ--5014.00
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.