Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
1513[7188] ΤΑΝΑΙΝΗΣ Κ[7187] ΡΙΚΑΝΙΑΔΗ Α--6503.00
1514[7188] ΤΑΝΑΙΝΗΣ Κ[7187] ΡΙΚΑΝΙΑΔΗ Α--3001.00
1515[7188] ΤΑΝΑΙΝΗΣ Κ[7187] ΡΙΚΑΝΙΑΔΗ Α--4506.00
2516[6290] ΚΟΛΟΜΒΟΣ Ε[6285] ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Μ---7500.00
2517[6290] ΚΟΛΟΜΒΟΣ Ε[6285] ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Μ--1305.00
2518[6290] ΚΟΛΟΜΒΟΣ Ε[6285] ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Μ---4000.00
3519[6178] ΣΕΓΚΟΣ Γ[6177] ΠΡΙΝΙΑ Μ---1100.00
3520[6178] ΣΕΓΚΟΣ Γ[6177] ΠΡΙΝΙΑ Μ---1001.00
3521[6178] ΣΕΓΚΟΣ Γ[6177] ΠΡΙΝΙΑ Μ--4206.00
451[7498] ΜΠΑΧΑΣ Κ[6582] ΣΟΒΑΤΖΗ Μ---4002.00
452[7498] ΜΠΑΧΑΣ Κ[6582] ΣΟΒΑΤΖΗ Μ--4204.00
453[7498] ΜΠΑΧΑΣ Κ[6582] ΣΟΒΑΤΖΗ Μ--900.00
554[7499] ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗΣ Α[6296] ΠΑΙΔΑ Ε--2006.00
555[7499] ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗΣ Α[6296] ΠΑΙΔΑ Ε--1104.00
556[7499] ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗΣ Α[6296] ΠΑΙΔΑ Ε---1004.00
657[6293] ΜΑΙΣΤΡΟΣ Ι[6281] ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.---6300.00
658[6293] ΜΑΙΣΤΡΟΣ Ι[6281] ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.---9801.00
659[6293] ΜΑΙΣΤΡΟΣ Ι[6281] ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.--1002.00
7510[7493] ΛΑΒΙΔΑ Μ[6299] ΧΑΒΙΑΡΑ Π--1002.00
7511[7493] ΛΑΒΙΔΑ Μ[6299] ΧΑΒΙΑΡΑ Π---1402.00
7512[7493] ΛΑΒΙΔΑ Μ[6299] ΧΑΒΙΑΡΑ Π---1000.00
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.