Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
| Γ | Τ | Δ | Αντίπαλοι | Συμβ | Ανταμ | Αποτέλεσμα | Πόντοι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | [ ] ΡΗΤΑ Ε | [ ] ΠΑΥΛΟΥ ΕΛ | - | - | -300 | 0.00 |
| 1 | 2 | 6 | [ ] ΡΗΤΑ Ε | [ ] ΠΑΥΛΟΥ ΕΛ | - | - | -50 | 4.00 |
| 1 | 2 | 7 | [ ] ΡΗΤΑ Ε | [ ] ΠΑΥΛΟΥ ΕΛ | - | - | 200 | 4.00 |
| 1 | 2 | 8 | [ ] ΡΗΤΑ Ε | [ ] ΠΑΥΛΟΥ ΕΛ | - | - | 140 | 1.00 |
| 2 | 2 | 9 | [ ] ΚΩΝΣΤΑ Α | [ ] ΜΕΛΕΜΗΣ Σ | - | - | -100 | 0.00 |
| 2 | 2 | 10 | [ ] ΚΩΝΣΤΑ Α | [ ] ΜΕΛΕΜΗΣ Σ | - | - | -620 | 3.00 |
| 2 | 2 | 11 | [ ] ΚΩΝΣΤΑ Α | [ ] ΜΕΛΕΜΗΣ Σ | - | - | -50 | 0.00 |
| 2 | 2 | 12 | [ ] ΚΩΝΣΤΑ Α | [ ] ΜΕΛΕΜΗΣ Σ | - | - | -170 | 2.00 |
| 3 | 2 | 1 | [ ] ΚΟΣΜΑ Ε | [ ] ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Α | - | - | 110 | 2.00 |
| 3 | 2 | 2 | [ ] ΚΟΣΜΑ Ε | [ ] ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Α | - | - | -400 | 0.00 |
| 3 | 2 | 3 | [ ] ΚΟΣΜΑ Ε | [ ] ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Α | - | - | 110 | 3.00 |
| 3 | 2 | 4 | [ ] ΚΟΣΜΑ Ε | [ ] ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Α | - | - | -620 | 1.00 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

