Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΑΟΜΜ (10024)
10/03/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [6071] ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10/03/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [6071] ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [6126] ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ Γ | [4276] ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Π | 8 - 11 | 66.67 | 29 | ||
| 2 | [4281] ΚΟΥΦΟΣ Ι | [3512] ΣΟΦΙΑΝΟΥ Β | 5 - 4 | 55.95 | 17 | ||
| 3 | [5253] ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ | [3264] ΚΑΤΙΝΑΚΗ Χ | 9 - 10 | 52.38 | 11 | ||
| 4 | [4308] ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δ | [4470] ΖΗΤΗΣ Λ | 11 - 7 | 51.79 | |||
| 4 | [7321] ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | [7323] ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Δ | 2 - 3 | 51.79 | |||
| 6 | [4351] ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΣ Γ | [4355] ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ν. | 5 - 3 | 48.81 | |||
| 7 | [5250] ΚΩΣΤΟΥΛΑ Π | [4771] ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ν | 4 - 4 | 47.62 | |||
| 8 | [5186] ΠΑΠΑΘΕΟΥ Η | [4295] ΠΟΛΥΖΟΣ Θ | 4 - 4 | 47.02 | |||
| 9 | [7324] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν | [7337] ΦΕΡΙΤΣΕΑΝ Α | 3 - 3 | 41.07 | |||
| 10 | [4759] ΚΑΣΙΜΑΤΗ Θ | [4761] ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ Β | 4 - 4 | 36.90 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
