Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
111[5186] ΠΑΠΑΘΕΟΥ Η[4295] ΠΟΛΥΖΟΣ Θ1-3 (Α)--1504.00
112[5186] ΠΑΠΑΘΕΟΥ Η[4295] ΠΟΛΥΖΟΣ Θ4* (Α)-5908.00
113[5186] ΠΑΠΑΘΕΟΥ Η[4295] ΠΟΛΥΖΟΣ Θ4+2 (Α)-6805.00
2310[7321] ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ.[7323] ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Δ4 (Α)-6204.00
2311[7321] ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ.[7323] ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Δ3ΧΑ+2 (Α)-4603.00
2312[7321] ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ.[7323] ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Δ4* (Ν)--7100.00
3416[6126] ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ Γ[4276] ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Π2+1 (Ν)-1404.00
3417[6126] ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ Γ[4276] ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Π3ΧΑ+1 (Α)--4300.00
3418[6126] ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ Γ[4276] ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Π4+2 (Δ)--4804.00
4213[7324] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν[7337] ΦΕΡΙΤΣΕΑΝ Α3ΧΑ-1 (Α)-1008.00
4214[7324] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν[7337] ΦΕΡΙΤΣΕΑΝ Α3ΧΑ-1 (Β)--506.00
4215[7324] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν[7337] ΦΕΡΙΤΣΕΑΝ Α3ΧΑ (Β)-6005.00
554[4281] ΚΟΥΦΟΣ Ι[3512] ΣΟΦΙΑΝΟΥ Β4-1 (Δ)--1003.00
555[4281] ΚΟΥΦΟΣ Ι[3512] ΣΟΦΙΑΝΟΥ Β1+1 (Β)--1100.00
556[4281] ΚΟΥΦΟΣ Ι[3512] ΣΟΦΙΑΝΟΥ Β3ΧΑ-1 (Δ)--1004.00
6219[4308] ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δ[4470] ΖΗΤΗΣ Λ5+1 (Ν)--4201.00
6220[4308] ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δ[4470] ΖΗΤΗΣ Λ3ΧΑ (Β)--6005.00
6221[4308] ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δ[4470] ΖΗΤΗΣ Λ2 (Δ)-1106.00
747[5253] ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ[3264] ΚΑΤΙΝΑΚΗ Χ5+2 (Α)-7106.00
748[5253] ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ[3264] ΚΑΤΙΝΑΚΗ Χ4+1 (Δ)-4504.00
749[5253] ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ[3264] ΚΑΤΙΝΑΚΗ Χ5* (Ν)--6500.00
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.