Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΑΟΜΒ (10090)
10/03/2010: Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-3-2010 5Η ΗΜΕΡΙΔΑ
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [0026] ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
10/03/2010: Ζεύγη ΟΠΕΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-3-2010 5Η ΗΜΕΡΙΔΑ
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [0026] ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [4548] ΤΡΙΠΟΥ Μ | [5394] ΖΑΠΑΡΤΑΣ Ε | 11 - 10 | 63.33 | 43 | ||
| 2 | [2464] ΖΕΡΒΟΛΕΑ Μ | [0654] ΚΟΡΦΙΑΤΗ Μ | 8 - 10 | 61.25 | 32 | ||
| 3 | [0791] ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε | [1645] ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Σ | 13 - 12 | 59.58 | 18 | ||
| 4 | [6630] ΖΗΒΑ Α | [6635] ΚΑΛΛΑ Α | 5 - 5 | 57.50 | 20 | ||
| 5 | [6528] ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ Ε | [7019] SALMA S | 4 - 1 | 52.50 | 1 | ||
| 6 | [2009] ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ Α | [2010] ΨΥΧΟΓΙΟΣ Β | 11 - 9 | 51.25 | |||
| 7 | [3898] ΤΖΕΛΑΤΗ Μ | [5751] ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ Α | 10 - 8 | 49.17 | |||
| 8 | [6218] ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Μ | [3894] ΜΠΑΣΤΑΣ Κ | 7 - 8 | 46.67 | |||
| 9 | [4968] ΚΑΛΟΓΡΗ Μ | [2457] ΛΑΝΤΖΗΣ Ι | 9 - 11 | 44.17 | |||
| 10 | [2780] ΠΕΡΡΟΝΕ Χ | [2432] ΠΕΡΡΟΝΕ Α | 11 - 11 | 41.25 | |||
| 11 | [0917] ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ | [0912] ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α | 8 - 9 | 39.58 | |||
| 12 | [2781] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΟ | [6650] ΧΡΗΣΤΟΥ Χ | 10 - 9 | 33.75 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
