Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΑΟΜΨ (10123)
10/03/2010: Ζεύγη 5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ / 1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΜΙΛΟΥ
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [1451] ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ
10/03/2010: Ζεύγη 5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ / 1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΜΙΛΟΥ
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [1451] ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1623] ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α | [1624] ΔΙΑΛΥΝΑΣ Μ | 12 - 11 | 67.92 | 70 | ||
| 2 | [1562] ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ Ν | [1122] ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α | 13 - 12 | 57.08 | 36 | ||
| 3 | [2227] ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Ν | [0899] ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι | 8 - 15 | 52.50 | 26 | ||
| 4 | [6694] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν | [1384] ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Β | 8 - 10 | 52.08 | 18 | ||
| 5 | [4529] ΜΑΚΡΗ Μ | [1145] ΠΑΣΧΑΛΗ Σ | 10 - 12 | 50.83 | 13 | ||
| 6 | [0886] ΜΕΛΙΑΣ Β | [2770] ΜΟΡΑΛΗΣ Κ | 13 - 8 | 50.42 | |||
| 7 | [5527] ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Π | [0719] ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Γ | 11 - 12 | 48.33 | |||
| 8 | [0667] ΚΟΣΣΥΒΑ Μ | [0534] ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Ι | 10 - 9 | 47.92 | |||
| 9 | [0765] ΛΑΛΕΛΛΗΣ Φ | [2057] ΚΑΡΑΛΗΣ Ν | 10 - 10 | 47.50 | |||
| 10 | [2039] ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ | [4443] ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ | 13 - 14 | 47.08 | |||
| 10 | [0057] ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Α | [0403] ΖΟΡΜΠΑ Α | 9 - 9 | 47.08 | |||
| 12 | [3407] ΚΑΠΕΡΩΝΗ Ε | [2271] ΚΑΜΑΤΣΟΣ Σ | 6 - 10 | 45.83 | |||
| 13 | [0649] ΚΟΝΤΟΣ Ν | [1534] ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ Γ | 8 - 8 | 44.17 | |||
| 14 | [1632] ΜΑΝΤΑ Μ | [1377] ΤΖΑΝΝΕΣ Σ | 11 - 10 | 41.25 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
