Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΑΟΜΨ (10123)
10/03/2010: Ζεύγη 5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ / 1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΜΙΛΟΥ
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [1451] ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[1623] ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α[1624] ΔΙΑΛΥΝΑΣ Μ12 - 1167.92 70     
2[1562] ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ Ν[1122] ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α13 - 1257.08 36     
3[2227] ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Ν[0899] ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι8 - 1552.50 26     
4[6694] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν[1384] ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Β8 - 1052.08 18     
5[4529] ΜΑΚΡΗ Μ[1145] ΠΑΣΧΑΛΗ Σ10 - 1250.83 13     
6[0886] ΜΕΛΙΑΣ Β[2770] ΜΟΡΑΛΗΣ Κ13 - 850.42       
7[5527] ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Π[0719] ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Γ11 - 1248.33       
8[0667] ΚΟΣΣΥΒΑ Μ[0534] ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Ι10 - 947.92       
9[0765] ΛΑΛΕΛΛΗΣ Φ[2057] ΚΑΡΑΛΗΣ Ν10 - 1047.50       
10[2039] ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ[4443] ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χ13 - 1447.08       
10[0057] ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Α[0403] ΖΟΡΜΠΑ Α9 - 947.08       
12[3407] ΚΑΠΕΡΩΝΗ Ε[2271] ΚΑΜΑΤΣΟΣ Σ6 - 1045.83       
13[0649] ΚΟΝΤΟΣ Ν[1534] ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ Γ8 - 844.17       
14[1632] ΜΑΝΤΑ Μ[1377] ΤΖΑΝΝΕΣ Σ11 - 1041.25       
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.