Μηχανή αναζήτησης ημερίδων 
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΑΟΜΨ (10122)
10/03/2010: Ζεύγη 1-9 4η ΗΜΕΡΙΔΑ
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [1451] ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ
10/03/2010: Ζεύγη 1-9 4η ΗΜΕΡΙΔΑ
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [1451] ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1913] ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Β | [4299] ΒΕΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 7 - 6 | 61.56 | 34 | ||
| 2 | [5791] ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Κ | [3169] ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Π | 3 - 9 | 59.57 | 24 | ||
| 3 | [3209] ΣΑΙΑ Α | [3923] ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ Μ | 7 - 7 | 57.91 | 15 | ||
| 4 | [5278] ΖΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β | [5276] ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ | 7 - 8 | 56.13 | 10 | ||
| 5 | [6162] ΣΑΚΚΑΛΗΣ Α | [5262] ΜΕΛΕΚΟΥ Μ | 4 - 7 | 55.10 | 7 | ||
| 6 | [7380] ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Β | [6875] ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ Α | 6 - 8 | 53.94 | 6 | ||
| 7 | [5952] ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ Μ | [5946] ΧΡΗΣΤΟΥ Ε | 8 - 7 | 52.67 | |||
| 8 | [5805] ΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ | [6267] ΣΙΩΝΗΣ Σ | 8 - 5 | 51.90 | |||
| 9 | [4486] ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ | [6251] ΝΙΚΟΛΑΔΟΥ Α | 4 - 5 | 50.98 | |||
| 10 | [5798] ΖΑΚΚΑ Ν | [5795] ΓΟΝΑΤΑ Γ | 7 - 6 | 49.15 | |||
| 11 | [4031] ΧΟΛΗ Σ | [6262] ΛΙΑΣΚΟΥ Χ | 8 - 5 | 47.65 | |||
| 12 | [3172] ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗΣ Ι | [3741] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ | 7 - 1 | 46.13 | |||
| 13 | [7702] ΓΕΡΜΑΝΟΥ Λ | [7704] ΠΑΥΛΑΚΗ Π | 2 - 2 | 45.15 | |||
| 14 | [6260] ΚΟΥΡΤΗΣ Χ | [3709] ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Ε | 3 - 3 | 43.20 | |||
| 15 | [1937] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Λ | [2400] ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Δ | 4 - 6 | 41.74 | |||
| 16 | [5950] ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ Σ | [3400] ΟΛΝΤΧΑΜ Ε | 3 - 5 | 39.85 | |||
| 17 | [3041] ΒΟΥΡΟΥ Μ | [2073] ΣΠΑΝΟΣ Φ | 6 - 8 | 37.50 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
