Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΟΑΜ (10071)
10/03/2010: Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος
Τύπος: Ζεύγη - γενική Πολυημέρου, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [1199] ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
10/03/2010: Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος
Τύπος: Ζεύγη - γενική Πολυημέρου, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [1199] ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
| Θ | Αθλητής 1 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [2062] ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ Σ | 9 | 58.96 | 185 | 15 | |
| 2 | [0193] ΒΡΟΝΤΙΛΗΣ Γ | 11 | 54.47 | 111 | 9 | |
| 2 | [3924] ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΙ | 9 | 54.47 | 111 | 9 | |
| 4 | [4256] ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ | 9 | 53.32 | 55 | 4 | |
| 4 | [3883] ΒΑΧΑΡΗ Α | 8 | 53.32 | 55 | 4 | |
| 6 | [2696] ΜΠΡΑΒΟΥ Χ | 9 | 52.73 | 32 | 3 | |
| 6 | [1095] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε | 10 | 52.73 | 32 | 3 | |
| 8 | [5423] ΒΡΕΤΤΟΥ Σ | 9 | 51.75 | 21 | ||
| 8 | [2319] ΜΠΑΜΠΟΥ Μ | 8 | 51.75 | 21 | ||
| 10 | [3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ | 8 | 51.70 | 18 | ||
| 10 | [3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε | 7 | 51.70 | 18 | ||
| 12 | [4988] ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α | 8 | 51.50 | 15 | ||
| 12 | [4723] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Υ | 8 | 51.50 | 15 | ||
| 14 | [4836] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ | 4 | 48.16 | |||
| 14 | [4016] ΜΟΥΛΑΚΗ Η | 9 | 48.16 | |||
| 16 | [6241] ΚΑΡΥΔΗ Μ | 7 | 46.55 | |||
| 17 | [4381] ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ | 1 | 41.80 | |||
| 17 | [7220] ΓΡΥΛΩΝΑΚΗ Χ | 2 | 41.80 | |||
| 19 | [7535] ΚΟΡΑΚΑΣ Ν | 3 | 41.04 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
