Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΟΑΜ (10070)
10/03/2010: Ζ HANDICAP Τετάρτης Ημ 6 (σχολιασμένες διανομές)
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [1199] ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[3197] ΜΑΤΖΩΡΟΥ Κ[3334] ΓΑΛΑΝΑΚΗ Σ10 - 864.88 70     
2[3731] ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ Ε[3114] ΣΤΡΩΝΗΣ Γ10 - 1055.75 38     
3[4256] ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ[3883] ΒΑΧΑΡΗ Α9 - 854.96 27     
4[4491] ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ Κ[4462] ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Η9 - 954.76 19     
5[4411] ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ Τ[4398] ΛΑΜΠΑΚΗ Μ10 - 953.57 14     
6[3204] ΧΑΣΟΥ Α[2173] ΣΑΜΑΡΑΣ Κ8 - 952.46 11     
7[2062] ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ Σ[4229] ΨΑΡΟΥΛΗΣ Π9 - 952.38     
8[3924] ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΙ[0193] ΒΡΟΝΤΙΛΗΣ Γ9 - 1152.06       
9[0896] ΜΕΣΘΕΝΑΙΟΣ Ι[6599] ΓΑΒΑΛΑΣ Μ9 - 651.79       
10[7220] ΓΡΥΛΩΝΑΚΗ Χ[4381] ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ2 - 150.79       
11[2822] ΘΕΟΛΟΓΟΥ Θ[3060] ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ Γ6 - 850.20       
12[3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ7 - 849.80       
13[2319] ΜΠΑΜΠΟΥ Μ[5423] ΒΡΕΤΤΟΥ Σ8 - 949.21       
14[2696] ΜΠΡΑΒΟΥ Χ[1095] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε9 - 1048.21       
15[4723] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Υ[4988] ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α8 - 845.63       
16[3403] ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΟΥ Π[3404] ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΗΣ Κ9 - 945.44       
17[6241] ΚΑΡΥΔΗ Μ[7745] ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ Ε7 - 745.04       
18[7535] ΚΟΡΑΚΑΣ Ν[7543] ΚΟΛΑΪΤΗ Ε3 - 144.25       
19[2823] ΘΕΟΛΟΓΟΥ Λ[3059] ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ Σ7 - 840.28       
20[4016] ΜΟΥΛΑΚΗ Η[4836] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ9 - 439.48       
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.