Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
137[4411] ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ Τ[4398] ΛΑΜΠΑΚΗ Μ--2008.00
138[4411] ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ Τ[4398] ΛΑΜΠΑΚΗ Μ--10012.00
139[4411] ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ Τ[4398] ΛΑΜΠΑΚΗ Μ---1102.00
2310[2696] ΜΠΡΑΒΟΥ Χ[1095] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε---1004.00
2311[2696] ΜΠΡΑΒΟΥ Χ[1095] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε--4206.00
2312[2696] ΜΠΡΑΒΟΥ Χ[1095] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε---1304.00
3313[7220] ΓΡΥΛΩΝΑΚΗ Χ[4381] ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ--1502.00
3314[7220] ΓΡΥΛΩΝΑΚΗ Χ[4381] ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ--45010.00
3315[7220] ΓΡΥΛΩΝΑΚΗ Χ[4381] ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ---1500.00
4316[3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ---6202.00
4317[3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ---1500.00
4318[3196] ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε[3118] ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Χ--1009.00
5319[2822] ΘΕΟΛΟΓΟΥ Θ[3060] ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ Γ--15010.00
5320[2822] ΘΕΟΛΟΓΟΥ Θ[3060] ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ Γ--14010.00
5321[2822] ΘΕΟΛΟΓΟΥ Θ[3060] ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ Γ---5000.00
6322[3204] ΧΑΣΟΥ Α[2173] ΣΑΜΑΡΑΣ Κ---3000.00
6323[3204] ΧΑΣΟΥ Α[2173] ΣΑΜΑΡΑΣ Κ---6609.00
6324[3204] ΧΑΣΟΥ Α[2173] ΣΑΜΑΡΑΣ Κ--15011.00
7325[7535] ΚΟΡΑΚΑΣ Ν[7543] ΚΟΛΑΪΤΗ Ε---1301.00
7326[7535] ΚΟΡΑΚΑΣ Ν[7543] ΚΟΛΑΪΤΗ Ε--10012.00
7327[7535] ΚΟΡΑΚΑΣ Ν[7543] ΚΟΛΑΪΤΗ Ε---503.00
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.