Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΑΟΤ (10110)
10/03/2010: Ζεύγη Ταυτόχρονο Τετάρτης - 5η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [2100] ΤΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10/03/2010: Ζεύγη Ταυτόχρονο Τετάρτης - 5η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [2100] ΤΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [7419] ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Θ | [0565] ΚΑΡΕΥ Τ | 9 - 12 | 64.17 | 46 | ||
| 2 | [1263] ΣΑΡΛΗΣ Σ | [1584] ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π | 12 - 13 | 63.75 | 32 | ||
| 3 | [3026] ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Σ | [0648] ΚΟΝΤΟΣ Μ | 10 - 11 | 59.58 | 20 | ||
| 4 | [0841] ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ Α | [5333] ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε | 11 - 10 | 58.75 | 13 | ||
| 5 | [0610] ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Θ | [2740] ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ Σ | 11 - 10 | 53.33 | |||
| 6 | [7532] ΤΣΑΓΚΛΗΣ Π | [7023] ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Δ | 3 - 4 | 51.25 | |||
| 7 | [3356] ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ Δ | [6704] ΓΟΝΙΔΑΚΗ Π | 8 - 5 | 47.08 | |||
| 8 | [0576] ΚΑΡΥΔΗΣ Α | [2359] ΚΑΡΡΑ Λ | 12 - 10 | 45.00 | |||
| 9 | [4890] ΣΟΦΙΟΣ Β | [7517] LOVELY Α | 9 - 3 | 44.58 | |||
| 10 | [2814] ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Ε | [2927] ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ Ε | 10 - 10 | 42.50 | |||
| 11 | [3564] ΔΙΓΕΝΗ Μ | [4216] ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ Θ | 4 - 9 | 35.42 | |||
| 12 | [3547] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. | [5028] ΧΡΟΝΙΟΥ Ι | 9 - 9 | 34.58 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
