Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΑΟΤ (10104)
05/03/2010: ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ 1-6
Τύπος: Ομάδες - πλήρεις, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [5333] ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
05/03/2010: ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ 1-6
Τύπος: Ομάδες - πλήρεις, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [5333] ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ | 139.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7350] ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΣ Α | 5 | 3.0 | 208 | 18 | 1.1 | ||
| [6213] ΑΔΑΜΙΔΟΥ Ζ | 6 | 3.0 | 208 | 18 | 1.1 | ||
| [6630] ΖΗΒΑ Α | 5 | 3.0 | 208 | 18 | 1.1 | ||
| [6635] ΚΑΛΛΑ Α | 5 | 3.0 | 208 | 18 | 1.1 | ||
| 2 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | 137.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [6322] ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Μ | 6 | 2.1 | 148 | 13 | 0.4 | ||
| [6333] ΧΟΙΜΠΟΣ Σ | 6 | 1.7 | 141 | 13 | 0.3 | ||
| [7531] ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Θ | 3 | 1.7 | 141 | 13 | 0.3 | ||
| [6313] ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Π. | 4 | 2.1 | 148 | 13 | 0.4 | ||
| [7509] ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ Ε | 4 | 2.1 | 138 | 12 | 0.3 | ||
| [7508] ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ. | 4 | 2.1 | 138 | 12 | 0.3 | ||
| 3 | ΣΤΡΑΙΤΟΥΡΗΣ | 126.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7457] ΣΤΡΑΙΤΟΥΡΗΣ Σ | 6 | 3.0 | 149 | 8 | 0.5 | ||
| [7556] ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ Μ | 1 | 3.0 | 149 | 8 | 0.5 | ||
| [7555] ΡΟΖΑΚΗ Σ | 1 | 2.1 | 116 | 5 | 0.3 | ||
| [7455] ΡΕΤΖΙΚΑΣ Ν | 4 | 3.0 | 149 | 8 | 0.5 | ||
| [7478] ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ Φ | 3 | 0.9 | 33 | 3 | 0.2 | ||
| 4 | ΒΑΣΙΟΥ | 97.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7706] ΒΑΣΙΟΥ Ι | 3 | 3.0 | 67 | 6 | 0.2 | ||
| [7707] ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ | 2 | 3.0 | 67 | 6 | 0.2 | ||
| [7709] ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙ | 3 | 3.0 | 67 | 6 | 0.2 | ||
| [7710] ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ Ε | 2 | 3.0 | 67 | 6 | 0.2 | ||
| 5 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ | 94.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [6708] ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ Α | 5 | 3.0 | 44 | 3 | 0.1 | ||
| [6716] ΛΙΩΡΗ Σ | 2 | 3.0 | 44 | 3 | 0.1 | ||
| [6343] ΝΕΡΑΝΤΖΗ Α | 5 | 3.0 | 44 | 3 | 0.1 | ||
| [6342] ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ Σ | 6 | 3.0 | 44 | 3 | 0.1 | ||
| 6 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 87.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7772] ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ι | 1 | 2.1 | 54 | 5 | 0.2 | ||
| [7768] ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗΣ Δ | 1 | 3.0 | 70 | 6 | 0.3 | ||
| [7770] ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑ | 1 | 0.9 | 7 | 1 | |||
| [7767] ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α | 1 | 3.0 | 70 | 6 | 0.3 | ||
| [7773] ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 1 | 2.1 | 63 | 5 | 0.3 | ||
| [7765] ΩΡΟΛΟΓΑΣ Μ | 1 | 0.9 | 16 | 1 | 0.1 | ||
| 7 | ΤΣΑΓΚΛΗΣ | 83.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7532] ΤΣΑΓΚΛΗΣ Π | 3 | 2.1 | 37 | 3 | 0.2 | ||
| [7526] ΡΑΧΙΩΤΗΣ Δ | 4 | 1.7 | 44 | 4 | 0.2 | ||
| [7514] ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ Γ | 3 | 1.7 | 44 | 4 | 0.2 | ||
| [7520] ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ Θ | 4 | 2.1 | 37 | 3 | 0.2 | ||
| [7513] ΚΑΒΟΥΚΗ Δ | 3 | 2.1 | 13 | 1 | |||
| [7517] LOVELY Α | 3 | 2.1 | 13 | 1 | |||
| 8 | ΜΑΤΣΑΚΑΣ | 71.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [6718] ΜΑΤΣΑΚΑΣ Γ | 2 | 3.0 | 25 | 2 | 0.1 | ||
| [6698] ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Π | 4 | 3.0 | 25 | 2 | 0.1 | ||
| [6727] ΧΑΔΟΥΛΗ Μ | 4 | 3.0 | 25 | 2 | 0.1 | ||
| [6724] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Β | 4 | 3.0 | 25 | 2 | 0.1 | ||
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
