Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ


Ημερίδες ομίλων

Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΟΑΜΚΗ (10127)
10/03/2010: Ζεύγη OPEN3η ημεριδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [1686] ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[5506] ΣΠΑΝΟΥ Α.[2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ6 - 461.90 38     
2[1056] ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ[2245] ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ Ν16 - 561.51 22     
3[1254] ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Γ[1584] ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π10 - 1361.11 15     
4[5480] ΒΛΑΧΟΣ Θ[5507] ΣΠΑΝΟΥ ΑΝ10 - 957.14 10     
5[6772] ΚΟΛΟΚΟΥ Μ[6877] ΔΕΛΗ Χ6 - 451.59     
6[6771] ΚΟΛΟΚΟΣ Χ[5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι6 - 550.00       
7[6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β[6180] ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ Π6 - 449.60       
8[6564] ΠΑΝΕΡΑ Μ[6563] ΠΑΝΕΡΑΣ Π3 - 348.81       
9[3113] ΒΑΓΕΝΑΣ Α[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ9 - 148.41       
10[3778] ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ[4652] ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ Θ8 - 747.22       
10[6080] ΠΑΥΛΟΥ Θ[4239] ΤΟΜΑΣ Κ5 - 647.22       
12[6049] ΚΥΝΗΓΟΥ Ρ[6048] ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Η4 - 544.44       
13[6524] ΡΑΖΗ Ν[4502] ΧΑΡΛΑΥΤΗ Α4 - 742.46       
14[6130] ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ Β[5681] ΣΙΜΙΤΣΗ Ε2 - 128.57       
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

View in: Mobile | Standard