Μηχανή αναζήτησης ημερίδων 
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
ΟΑΜΚΗ (10127)
10/03/2010: Ζεύγη OPEN3η ημεριδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [1686] ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ
10/03/2010: Ζεύγη OPEN3η ημεριδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [1686] ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [5506] ΣΠΑΝΟΥ Α. | [2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ | 6 - 4 | 61.90 | 38 | ||
| 2 | [1056] ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | [2245] ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ Ν | 16 - 5 | 61.51 | 22 | ||
| 3 | [1254] ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Γ | [1584] ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π | 10 - 13 | 61.11 | 15 | ||
| 4 | [5480] ΒΛΑΧΟΣ Θ | [5507] ΣΠΑΝΟΥ ΑΝ | 10 - 9 | 57.14 | 10 | ||
| 5 | [6772] ΚΟΛΟΚΟΥ Μ | [6877] ΔΕΛΗ Χ | 6 - 4 | 51.59 | 7 | ||
| 6 | [6771] ΚΟΛΟΚΟΣ Χ | [5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι | 6 - 5 | 50.00 | |||
| 7 | [6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β | [6180] ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ Π | 6 - 4 | 49.60 | |||
| 8 | [6564] ΠΑΝΕΡΑ Μ | [6563] ΠΑΝΕΡΑΣ Π | 3 - 3 | 48.81 | |||
| 9 | [3113] ΒΑΓΕΝΑΣ Α | [7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ | 9 - 1 | 48.41 | |||
| 10 | [3778] ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ | [4652] ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ Θ | 8 - 7 | 47.22 | |||
| 10 | [6080] ΠΑΥΛΟΥ Θ | [4239] ΤΟΜΑΣ Κ | 5 - 6 | 47.22 | |||
| 12 | [6049] ΚΥΝΗΓΟΥ Ρ | [6048] ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Η | 4 - 5 | 44.44 | |||
| 13 | [6524] ΡΑΖΗ Ν | [4502] ΧΑΡΛΑΥΤΗ Α | 4 - 7 | 42.46 | |||
| 14 | [6130] ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ Β | [5681] ΣΙΜΙΤΣΗ Ε | 2 - 1 | 28.57 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
