Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
| Γ | Τ | Αθλητές | Συμβ | Ανταμ | ΒΝ | ΑΔ | ΠΒΝ | ΠΑΔ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | [6049] ΚΥΝΗΓΟΥ Ρ [6048] ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Η | [6564] ΠΑΝΕΡΑ Μ [6563] ΠΑΝΕΡΑΣ Π | - | - | 110 | 5.00 | 7.00 | |
| 2 | 6 | [1056] ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ [2245] ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ Ν | [6772] ΚΟΛΟΚΟΥ Μ [6877] ΔΕΛΗ Χ | - | - | 140 | 8.00 | 4.00 | |
| 3 | 5 | [6771] ΚΟΛΟΚΟΣ Χ [5376] ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ι | [3778] ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ [4652] ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ Θ | - | - | 100 | 0.00 | 12.00 | |
| 4 | 4 | [6130] ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ Β [5681] ΣΙΜΙΤΣΗ Ε | [5506] ΣΠΑΝΟΥ Α. [2422] ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ | - | - | 50 | 2.00 | 10.00 | |
| 5 | 3 | [1254] ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Γ [1584] ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π | [6080] ΠΑΥΛΟΥ Θ [4239] ΤΟΜΑΣ Κ | - | - | 110 | 5.00 | 7.00 | |
| 6 | 2 | [6234] ΠΑΜΦΙΛΟΣ Β [6180] ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ Π | [6524] ΡΑΖΗ Ν [4502] ΧΑΡΛΑΥΤΗ Α | - | - | 170 | 11.00 | 1.00 | |
| 7 | 1 | [3113] ΒΑΓΕΝΑΣ Α [7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ | [5480] ΒΛΑΧΟΣ Θ [5507] ΣΠΑΝΟΥ ΑΝ | - | - | 170 | 11.00 | 1.00 | |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

