Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
| Γ | Τ | Αθλητές | Συμβ | Ανταμ | ΒΝ | ΑΔ | ΠΒΝ | ΠΑΔ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [5679] ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ Π [5678] ΔΟΡΙΖΑΣ Γ | [2484] ΚΑΜΠΟΥΡΗ Ι [6524] ΡΑΖΗ Ν | - | - | 450 | 5.43 | 10.57 | |
| 1 | 1 | [7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ [6681] ΒΑΛΤΖΗ Β | [6244] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕ [2454] ΚΟΥΚΛΑΚΗ Ε | - | - | 450 | 5.43 | 10.57 | |
| 1 | 1 | [7688] ΚΥΡΙΑΖΗ Μ. [7689] ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ | [7157] ΝΤΑΙΚ Τ [7159] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ι | - | - | 450 | 5.43 | 10.57 | |
| 1 | 1 | [7762] ΞΕΝΟΥ Α [7671] ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ Ρ | [6776] ΚΙΓΚΑΣ Β [6753] ΑΣΤΕΡΙΟΥ Κ | - | - | 400 | 13.14 | 2.86 | |
| 1 | 1 | [7674] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Ρ [7678] ΑΝΑΣΤΕ Κ | [7128] ΓΟΥΛΙΟΥ Μ [6812] ΧΟΙΔΑ Γ | - | - | 450 | 5.43 | 10.57 | |
| 1 | 1 | [6790] ΝΕΧΑΜΑ Ν [6802] ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Θ | [6365] ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ε [7763] ΤΣΑΦΑΡΑ Ε | - | - | 200 | 15.71 | 0.29 | |
| 1 | 1 | [7022] ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Σ [2357] ΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Β | [4946] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η [7180] ΠΕΤΙΔΗΣ Ν | - | - | 450 | 5.43 | 10.57 | |
| 1 | 1 | [6799] ΣΑΡΡΗΣ Π [6804] ΤΖΑΒΑΡΑ Α | [6382] ΜΩΡΑΙΤΟΥ Α [6877] ΔΕΛΗ Χ | - | - | 60% | 60% | 9.60 | 9.60 |
| 1 | 1 | [7675] ΚΟΛΙΟΚΩΤΣΗ Μ [7672] ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Ε | [4774] ΓΑΜΒΡΟΥ Γ [4805] ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑ Κ | - | - | 50% | 50% | 8.00 | 8.00 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

