Αποτελέσματα

Μηχανή αναζήτησης ημερίδων

Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).

      = απαράδεκτο φύλλο αγώνος
      = πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
      = προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ



Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.

ΓΤΔΑντίπαλοιΣυμβΑνταμΑποτέλεσμαΠόντοι
111[6244] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕ[2454] ΚΟΥΚΛΑΚΗ Ε--5014.43
112[6244] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕ[2454] ΚΟΥΚΛΑΚΗ Ε---4505.43
113[6382] ΜΩΡΑΙΤΟΥ Α[6877] ΔΕΛΗ Χ--4006.71
114[6382] ΜΩΡΑΙΤΟΥ Α[6877] ΔΕΛΗ Χ--1709.29
115[7157] ΝΤΑΙΚ Τ[7159] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ι--68013.14
116[7157] ΝΤΑΙΚ Τ[7159] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Ι---6002.86
117[4774] ΓΑΜΒΡΟΥ Γ[4805] ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑ Κ---6301.57
118[4774] ΓΑΜΒΡΟΥ Γ[4805] ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑ Κ---500.29
119[6776] ΚΙΓΚΑΣ Β[6753] ΑΣΤΕΡΙΟΥ Κ--110015.71
1110[6776] ΚΙΓΚΑΣ Β[6753] ΑΣΤΕΡΙΟΥ Κ---14013.14
1111[6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β[6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.---509.29
1112[6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β[6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.--908.00
1113[6244] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕ[2454] ΚΟΥΚΛΑΚΗ Ε--50%8.00
1114[6244] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕ[2454] ΚΟΥΚΛΑΚΗ Ε--50%8.00
1115[7764] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ--50%8.00
1116[7764] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ--50%8.00
1123[4946] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η[7180] ΠΕΤΙΔΗΣ Ν---14600.29
1124[4946] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η[7180] ΠΕΤΙΔΗΣ Ν--10015.50
1125[7764] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ---18012.50
1126[7764] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α[4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ--6309.50
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.