Μηχανή αναζήτησης ημερίδων
Τα φύλλα αγώνων παρουσιάζονται όπως τα στέλνουν οι διαιτητές. Είναι πιθανό να περιέχουν λάθη με αποτέλεσμα να μη γίνουν αποδεκτά από τη βάση της ΕΟΜ. Επίσης είναι πιθανό κάποιο φύλλο αγώνος να φαίνεται σωστό, αλλά να μη γίνει δεκτό για άλλους λόγους (πχ λάθος διοργανωτής κλπ).
= απαράδεκτο φύλλο αγώνος
= πολλαπλή αποστολή, ο διαιτητής πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΟΜ
= προσωρινό αποτέλεσμα, δεν έχει αποσταλεί στην ΕΟΜ
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
| Γ | Τ | Δ | Αντίπαλοι | Συμβ | Ανταμ | Αποτέλεσμα | Πόντοι | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | [6365] ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ε | [7763] ΤΣΑΦΑΡΑ Ε | - | - | 430 | 13.14 |
| 1 | 1 | 4 | [6365] ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ε | [7763] ΤΣΑΦΑΡΑ Ε | - | - | 620 | 15.71 |
| 1 | 1 | 5 | [2484] ΚΑΜΠΟΥΡΗ Ι | [6524] ΡΑΖΗ Ν | - | - | 620 | 8.00 |
| 1 | 1 | 6 | [2484] ΚΑΜΠΟΥΡΗ Ι | [6524] ΡΑΖΗ Ν | - | - | -180 | 8.00 |
| 1 | 1 | 7 | [4946] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η | [7180] ΠΕΤΙΔΗΣ Ν | - | - | 100 | 13.14 |
| 1 | 1 | 8 | [4946] ΤΣΑΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Η | [7180] ΠΕΤΙΔΗΣ Ν | - | - | 170 | 9.29 |
| 1 | 1 | 9 | [7764] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α | [4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ | - | - | 170 | 11.86 |
| 1 | 1 | 10 | [7764] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α | [4787] ΣΙΓΑΝΟΥ Φ | - | - | 110 | 15.71 |
| 1 | 1 | 11 | [6244] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕ | [2454] ΚΟΥΚΛΑΚΗ Ε | - | - | -1100 | 0.29 |
| 1 | 1 | 12 | [6244] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕ | [2454] ΚΟΥΚΛΑΚΗ Ε | - | - | -200 | 4.14 |
| 1 | 1 | 13 | [6382] ΜΩΡΑΙΤΟΥ Α | [6877] ΔΕΛΗ Χ | - | - | 150 | 15.50 |
| 1 | 1 | 14 | [6382] ΜΩΡΑΙΤΟΥ Α | [6877] ΔΕΛΗ Χ | - | - | 50 | 9.50 |
| 1 | 1 | 15 | [6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β | [6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. | - | - | 60% | 9.60 |
| 1 | 1 | 16 | [6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β | [6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. | - | - | 60% | 9.60 |
| 1 | 1 | 17 | [6776] ΚΙΓΚΑΣ Β | [6753] ΑΣΤΕΡΙΟΥ Κ | - | - | 50% | 8.00 |
| 1 | 1 | 18 | [6776] ΚΙΓΚΑΣ Β | [6753] ΑΣΤΕΡΙΟΥ Κ | - | - | 50% | 8.00 |
| 1 | 1 | 19 | [6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β | [6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. | - | - | 60% | 9.60 |
| 1 | 1 | 20 | [6103] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β | [6768] ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. | - | - | 60% | 9.60 |
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.
